
SM 146 олійний фільтр (МАЗ, VOLVO, IVECO, RENAULT, CATERPILAR, IRISBUS)
466 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: SM146
+380 (50) 684-07-63
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фільтр оливний SM 146
ЗАСТОСУВАННЯ - перехід до каталогу
Розміри A:108.0 B:93.0 C:104.0 g:1 1/8-16UN H:260.0
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 330 DXi | DXi 11 | 243 | 330 | 10.2005 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 380 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 279 | 380 | 10.2005 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 440 DXi | DXi 11 | 324 | 436 | 10.2005 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 220 dCi | dCi 6-220 | 158 | 215 | 11.2001-05.2006 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 270 dCi | dCi 6-270 | 195 | 265 | 11.2001-05.2006 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11.2001-05.2006 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11.2001-05.2006 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11.2001-05.2006 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11.2001-05.2006 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05.2000 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 210 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 04.1996-12.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 250 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 04.1996-12.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 260 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | 04.1996-11.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 300 | MIDR 06.20.45 | 219 | 298 | 04.1996-12.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04.1996-12.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 385 | MIDR 06.23.56 | 280 | 381 | 04.1996-12.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04.1996-12.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 400 | MIDR 06.23.56 | 287 | 392 | 01.1999-12.2001 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05.2000-05.2006 | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05.2006--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06.2009 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 440 DXi | DXi 11 | 324 | 436 | 10.2005 -> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 270 dCi | dCi 6-270 | 195 | 265 | 02.2004--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 02.2004--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 02.2004--> | |
| RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 02.2004--> | |
| RENAULT TRUCKS Puncher 270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09.2002 -> | |
| RENAULT TRUCKS Puncher 270.19 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09.2002 -> | |
| RENAULT TRUCKS Puncher 270.26 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09.2002 -> | |
| RENAULT TRUCKS T (T380 - T520) T 440 | DTI13 Euro 6 | 440 | 06.2013 -> | ||
| RENAULT TRUCKS T (T380 - T520) T 480 | DTI13 Euro 6 | 480 | 06.2013 -> | ||
| RENAULT TRUCKS T (T380 - T520) T 520 | DTI13 Euro 6 | 520 | 06.2013 -> | ||
| RENAULT TRUCKS T (T380 - T520) T 380 | DTI11 Euro 6 | 380 | 06.2013 -> | ||
| RENAULT TRUCKS T (T380 - T520) T 430 | DTI11 Euro 6 | 430 | 06.2013 -> | ||
| RENAULT TRUCKS T (T380 - T520) T 460 | DTI11 Euro 6 | 460 | 06.2013 -> | ||
| RENK TRANSMISSION Remat-Serie WR-PS | |||||
| ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.380 FS/FLS | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01.1998 -> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie 22.225 DHAE | Cat. 3306BDIT | 168 | 229 | 01.2000--> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie 22.380 DFA | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01.1998 -> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.300 DFK | Cat. 3306C | 223 | 300 | 01.2000--> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.380 DF/DFK/DFS | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01.1998 -> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.300 DFK | Cat. 3306C | 223 | 300 | 01.2000--> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.300 VF/VFK | Cat. 3306C | 223 | 300 | 01.2000--> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.380 DFAR | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01.1998 -> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 40t-Serie 40.300 VF | Cat. 3306BDITA | 224 | 300 | 01.2000--> | |
| ROMAN S.A. (DAC) 72t-Serie 72.600 MFEG | Cat. 3306BDITA | 440 | 600 | 01.2000--> | |
| SCANIA 4 (94-164) P 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10.1995-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) P 94 | DC9 (Euro3) | 167 | 227 | 03.1999-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) R 114 | DC11 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) T 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10.1996-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) T 94 | DC9 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) P 114 | DC11 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) R 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10.1995-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) R 94 | DC9 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) T 114 | DC11 (Euro3) | 03.1998-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DSC12 (Euro2) | 11.1995-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) R 124 | DC12 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) R 124 | DT1202/08 (Euro3) | 469 | 02.2001-10.2004 | ||
| SCANIA 4 (94-164) P 124 | DSC12 (Euro2) | 265 | 360 | 01.1996-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) P 124 | DC12 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) P 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 | 469 | 02.2001-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) P 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 | 420 | 10.2002-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) R/T 144 | DSC 14 (Euro2) | 11.1995-12.2001 | |||
| SCANIA 4 (94-164) T 124 | DSC12 (Euro2) | 11.1995-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DC12 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
| SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 | 469 | 02.2001-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 | 420 | 10.2002-10.2004 | |
| SCANIA 4 (94-164) T 144 | DSC 14 (Euro2) | 11.1995-12.2001 | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) 12.35 | DSC 1205 | 308 | 420 | 05.1996 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) 12.35 | DC 11-04 (Euro3) | 280 | 382 | 11.1999 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) 12.37 | DC 11-04 (Euro3) | 280 | 382 | 11.1999 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) 12.37 | DC 12 (Euro3) | 310 | 420 | 01.2000--> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) 12.85 | DC11/DC12 | 310 | 420 | 09.2002 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) 13.37 | DC 12 (Euro3) | 310 | 420 | 01.2002--> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) 12.35 | DC 12 (Euro3) | 310 | 420 | 09.2003 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 H, L, M | DC 9 17 270 | 270 | 09.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 H, L, M | DC 9 18 310 | 310 | 09.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 H, L, M | DC 12 10 340 | 340 | 09.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 H, L, M | DC 12 13 380 | 380 | 09.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 114 | DSC 11 | 252 | 343 | 01.1998 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 114 | DC 11 (Euro3) | 09.1999 -> | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DSC 12 | 265 | 360 | 01.1998 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DC 12 (Euro3) | 310 | 421 | 08.1999 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DC12 10 340 (Euro 4) | 250 | 340 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DC12 13 380 (Euro 4) | 280 | 380 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DSC 9.11/15 | 09.1997 -> | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 169 | 230 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 228 | 310 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 198 | 270 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR L94 L 94 | DSC 9 (Euro2) | 03.1997-12.2001 | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR L94 L 94 | DC 9 (Euro3) | 09.1999 -> | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR L94 L 94 Ethanol | DSI 9 E01 | 01.1998 -> | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N112/113 N 94 E/EB/IB/UB | DC9 (Euro 3) | 09.1999 -> | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 EB/IB/UB | DSC 9 (Euro 2) | 167 | 227 | 09.1997 -> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 E/EB/IB/UB | DC9 (Euro 3) | 09.1999 -> | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 E/EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 169 | 230 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 E/EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 198 | 270 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 E/EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 228 | 310 | 11.2005-> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 | DC901/02/03 | 09.2002 -> | |||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 | DC 9 17 270 | 198 | 270 | 09.2006--> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 | DC 9 18 310 | 228 | 310 | 09.2006--> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 | DC 9 E02 270 | 270 | 11.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 | DC 9 16 230 | 230 | 09.2006--> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniExpress OmniExpress 380 | DC 12 13 380 | 380 | 09.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniExpress OmniExpress 310 | DC 9 18 310 | 310 | 09.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniExpress OmniExpress 420 | DC 12 13 420 | 420 | 09.2007 -> | ||
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR PB / Irizar PB PB | DC12 | 309 | 420 | 10.2002-08.2006 | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR PB / Irizar PB PB GT 13.9 | DT 12 03 470 | 345 | 470 | 09.2006--> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR PB / Irizar PB PB GT 13.9 | DT 12 12 420 | 309 | 420 | 09.2006--> | |
| SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR PB / Irizar PB PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 | DT 12 17 480 | 480 | 10.2007 -> | ||
| SCANIA G (G230 - G490) G 230 | DC9 16-230 Euro4 | 169 | 230 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 270 | DC9 17-270 Euro4 | 198 | 270 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 310 | DC9 18-310 Euro4 | 228 | 310 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 340 | DC12 10-340 Euro4 | 250 | 340 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 380 | DC12 13-380 Euro4 | 280 | 380 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 420 | DT12 12-420 Euro4 | 309 | 420 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 380 | DC12 18-380 Euro5 | 280 | 380 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 420 | DC12 15-420 Euro5 | 309 | 420 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 480 | DT12 17-480 Euro4 | 353 | 480 | 10.2007 -> | |
| SCANIA G (G230 - G490) G 470 | DT12 06-470 Euro3 | 345 | 470 | 10.2007 -> | |
| SCANIA MARINE ENGINES DI-Series DI12 | 01.1999 -> | ||||
| SCANIA MARINE ENGINES DI-Series DI14 | 01.1999-12.2001 | ||||
| SCANIA P (P230 - P490) P 230 | DC9 13-230 Euro3 | 169 | 230 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 270 | DC9 12-270 Euro3 | 198 | 270 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 310 | DC9 11-310 Euro3 | 228 | 310 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 340 | DC11 08-340 Euro3 | 250 | 340 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 380 | DC11 09-380 Euro3 | 279 | 380 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 420 | DC12 14-420 Euro3 | 309 | 420 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 420 | DT12 12-420 Euro4 | 309 | 420 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 470 | DT12 06-470 Euro3 | 346 | 470 | 09.2004 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 340 | DC12 10-340 Euro4 | 250 | 340 | 05.2006--> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 380 | DC12 13-380 Euro4 | 280 | 380 | 10.2005 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 420 | DC12 15-420 Euro5 | 309 | 420 | 05.2006--> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 230 | DC9 16-230 Euro4 | 169 | 230 | 10.2005 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 270 | DC9 17-270 Euro4 | 198 | 270 | 10.2005 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 310 | DC9 18-310 Euro4 | 228 | 310 | 11.2005-> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 380 | DC12 18-380 Euro5 | 280 | 381 | 10.2007 -> | |
| SCANIA P (P230 - P490) P 480 | DT12 17-480 Euro4 | 480 | 09.2006--> | ||
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 230 | DC9 13-230 Euro3 | 169 | 230 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 270 | DC9 12-270 Euro3 | 198 | 270 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 310 | DC9 11-310 Euro3 | 228 | 310 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 340 | DC11 08-340 Euro3 | 250 | 340 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 380 | DC11 09-380 Euro3 | 279 | 380 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 420 | DC12 14-420 Euro3 | 309 | 420 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 420 | DT12 12-420 Euro4 | 309 | 420 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 470 | DT12 06-470 Euro3 | 346 | 470 | 06.2004 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 420 | DC12 15-420 Euro5 | 309 | 420 | 02.2006--> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 380 | DC12 13-380 Euro4 | 280 | 380 | 10.2005 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 340 | DC12 10-340 Euro4 | 250 | 340 | 10.2005 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 230 | DC9 16-230 Euro4 | 169 | 230 | 10.2005 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 270 | DC9 17-270 Euro4 | 198 | 270 | 10.2005 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 310 | DC9 18-310 Euro4 | 228 | 310 | 10.2005 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 470 | DT12 03-470 Euro4 | 346 | 470 | 10.2005 -> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 480 | DT12 17-480 Euro4 | 353 | 480 | 09.2006--> | |
| SCANIA R / New R (R230 - R730) R 380 | DC12 18-380 Euro5 | 280 | 381 | 09.2006--> | |
| SCANIA T (T340 - T580) T 340 | DC11 08-340 Euro3 | 250 | 340 | 09.2004-12.2005 | |
| SCANIA T (T340 - T580) T 380 | DC11 09-380 Euro3 | 279 | 380 | 09.2004-12.2005 | |
| SCANIA T (T340 - T580) T 420 | DC12 14-420 Euro3 | 309 | 420 | 09.2004-12.2005 | |
| SCANIA T (T340 - T580) T 420 | DT12 12-420 Euro4 | 309 | 420 | 09.2004-12.2005 | |
| SCANIA T (T340 - T580) T 470 | DT12 06-470 Euro3 | 346 | 470 | 09.2004-12.2005 | |
| VOLVO BUS 5000 5000 | D7C215 | 158 | 215 | 08.1999 -> | |
| VOLVO BUS 5000 5000 | D7C250 | 183 | 250 | 08.1999 -> | |
| VOLVO BUS 5000 5000 | D7C290 | 213 | 290 | 08.1999 -> | |
| VOLVO BUS 7000 7000 | D7C215 | 158 | 215 | 08.1998 -> | |
| VOLVO BUS 7000 7000 | D7C250 | 183 | 250 | 08.1998 -> | |
| VOLVO BUS 7000 7000 | D7C290 | 213 | 290 | 08.1998 -> | |
| VOLVO BUS 7000 7450 | D12A/C420 | 309 | 421 | 04.1999 -> | |
| VOLVO BUS 7000 7700 | D9B310 Euro 4 | 228 | 310 | 06.2006 -> | |
| VOLVO BUS 7000 7700, 7700 A | D9B360 Euro 4/5 | 360 | 09.2006--> | ||
| VOLVO BUS 7000 7500 | D9A-340 | 250 | 340 | 03.2006 -> | |
| VOLVO BUS 7000 7700 | D9B260 Euro 4/5 | 260 | 09.2006--> | ||
| VOLVO BUS 7000 7700 CNG | G9A260 (E4/5/EEV) | 260 | 09.2006--> | ||
| VOLVO BUS 7000 7700 CNG | G9A300 (E4/5/EEV) | 303 | 09.2006--> | ||
| VOLVO BUS 7000 7900 | D9B-260 E5/EEV | 260 | 10.2011--> | ||
| VOLVO BUS 7000 7900 | D9B-310 E5/EEV | 310 | 10.2011--> | ||
| VOLVO BUS 7000 7900 | D9B-360 E5/EEV | 360 | 10.2011--> | ||
| VOLVO BUS 8000 8500 | DH12D | 249 | 340 | 09.2001--> | |
| VOLVO BUS 8000 8700 | DH12-380 | 279 | 380 | 09.2001--> | |
| VOLVO BUS 8000 8700 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Leyland, Renault, Daf, Volvo, Scania, Mack, Dongfeng, Iveco, ERF, CATERPILLAR |
| Сумісність з моделлю | FH, FH 12, FH 16, FL-6, FM 9 |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | SCT-GERMANY |
| Країна виробник | Німеччина |
| Код запчастини | SM146 |
| Стан | Новий |
| Рік випуску автомобіля | 2001, 2005 |
| Кросс-номери | 40367914;1R1807;3Y0900;1R0058;1W3300;3Y0900X;1R0658;2P4004;5P1119;1R0739;2Y8096;3600140;0003600140;03600140;1533638;;1500839;1535970;1500909;1536459;1500939;YO3601712;YO5008003;Y0301712;Y05008003;A830X6714GA;A830X6714SA;5011417;5011502;53401012075;6439393;5221170569;42546374;500055336;5001021129;42537127;81332150011;6501012075;5341101207501;W1250599;5000670700;5000681013;5010550600;5021107373;5000133555;5010602437;5000670699;;5001546650;7421700201;5010550600;7424993467;1117285;562810;1347726;2059778;2077885;21707134;20405837;217071340;478362;21170569;466634;478736;21707133;4666341;4787362 |
| Розмір | A:108.0 B:93.0 C:104.0 g:1 1/8-16UN H:260.0 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Авто | VOLVO,IVECO,RENAULT,CATERPILAR,AUTOSAN,FODEN TRUCKS,IRISBUS |
| Модель | FM 9 |
| Сумісність з: | Volvo FH 12 1993-, Volvo FH 16 1993-, Volvo FL 7 1985-1998, Volvo FM 12 1998-2005, Renault Premium 1996- |
| Аналог | SP-1010 ,SP-1017,SP-1058,AP 97403,SP 1424,SP 424 Acd PF 857 BALDWIN B-76 BALDWIN B-7600 BALDWIN B-76-B BALDWIN B-76-SS Bosch 0451103330 Bosch 0451103343 Bosch 0 451 104 010 Bosch 0 451 403 077 Bosch F 026 407 043 CHAMP L |
| Марка | SM 146 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 466 ₴




