HU7032Z Фильтр масляный MANN
Размеры A:75.0 B:24.0 C:31.0 H:65.0
Полный перечень применения в каталоге97>
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | SCUDO Van | 1.5 Multijet 100 (506) | DV5RUCD | 75 | 102 | 2022-01 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | SCUDO Van | 1.5 Multijet 120 (506) | DV5RUC | 88 | 120 | 2022-01 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO MPV (510_, 511_) | BlueHDi 100 | DV5RCF | 75 | 102 | 2022-06 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO MPV (510_, 511_) | BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 131 | 2022-06 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO Box Body/MPV (510_, 511_) | BlueHDi 100 | DV5RCF | 75 | 102 | 2022-06 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO Box Body/MPV (510_, 511_) | BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 131 | 2022-06 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | SCUDO Van | 1.5 Multijet 100 (506) | DV5RUCD | 75 | 102 | 2022-01 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | SCUDO Van | 1.5 Multijet 120 (506) | DV5RUC | 88 | 120 | 2022-01 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO MPV (510_, 511_) | BlueHDi 100 | DV5RCF | 75 | 102 | 2022-06 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO MPV (510_, 511_) | BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 131 | 2022-06 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO Box Body/MPV (510_, 511_) | BlueHDi 100 | DV5RCF | 75 | 102 | 2022-06 | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI | DOBLO Box Body/MPV (510_, 511_) | BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 131 | 2022-06 | |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-05 | |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-05 | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-08 | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-06 | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-06 | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 56 | 76 | 2018-06 | |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-11 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | YHX (DV5RC) | 88 | 120 | 2018-08 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-06 | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | YHX (DV5RC) | 88 | 120 | 2018-09 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) | 73 | 99 | 2018-08 | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 73 | 99 | 2018-06 | |
| CITROËN | DISPATCH III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 102 | 2018-06 | ||
| CITROËN | DISPATCH III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 2018-06 | ||
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-06 | |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2019-03 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 73 | 99 | 2019-05 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 88 | 120 | 2019-05 | |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 73 | 99 | 2019-05 | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2019-05 | |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2019-05 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 55 | 75 | 2019-10 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-06 | |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2020-10 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | YHS (DV5RCE) | 81 | 110 | 2020-10 | |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | YHS (DV5RCE) | 81 | 110 | 2020-12 | |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2022-09 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | ZTJA | 92 | 125 | 2017-11 | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 95 | 2018-01 | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 88 | 120 | 2018-01 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJA | 92 | 125 | 2017-11 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 95 | 2018-09 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 88 | 120 | 2018-09 | |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 88 | 120 | 2018-11 | |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 95 | 2018-11 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 74 | 101 | 2018-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 88 | 120 | 2018-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 74 | 101 | 2018-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 88 | 120 | 2015-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 55 | 75 | 2018-05 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 88 | 120 | 2018-05 – 2022-12 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 74 | 101 | 2018-05 – 2022-12 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 55 | 75 | 2018-05 – 2022-12 | |
| FORD | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | ZTDA | 88 | 120 | 2019-07 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 88 | 120 | 2019-11 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | Z2JA | 74 | 100 | 2017-11 | |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 88 | 120 | 2020-04 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 55 | 75 | 2018-05 | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Y9DA | 85 | 116 | 2022-08 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | Y9DA | 85 | 116 | 2022-08 | |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Box Body/MPV (N3P) | 1.5 EcoBlue | 74 | 100 | 2023-11 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | UGJM | 74 | 100 | 2015-05 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | ZTJA | 92 | 125 | 2017-11 | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 95 | 2018-01 | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 88 | 120 | 2018-01 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJA | 92 | 125 | 2017-11 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 95 | 2018-09 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 88 | 120 | 2018-09 | |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | ZTDB | 88 | 120 | 2018-11 | |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 95 | 2018-11 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 74 | 101 | 2018-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 88 | 120 | 2018-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 74 | 101 | 2018-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 88 | 120 | 2015-05 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 55 | 75 | 2018-05 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | ZTGA | 88 | 120 | 2018-05 – 2022-12 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | Z2GA | 74 | 101 | 2018-05 – 2022-12 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 55 | 75 | 2018-05 – 2022-12 | |
| FORD | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | ZTDA | 88 | 120 | 2019-07 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 88 | 120 | 2019-11 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | Z2JA | 74 | 100 | 2017-11 | |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 88 | 120 | 2020-04 | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | BEGA | 55 | 75 | 2018-05 | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Y9DA | 85 | 116 | 2022-08 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | Y9DA | 85 | 116 | 2022-08 | |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Box Body/MPV (N3P) | 1.5 EcoBlue | 74 | 100 | 2023-11 | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | UGJM | 74 | 100 | 2015-05 | |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-04 | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | D 15 DTL (DV5RE) | 56 | 76 | 2018-06 | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-06 | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 88 | 120 | 2018-08 | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | D 15 DTL (DV5RE) | 56 | 76 | 2018-08 | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-08 | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-08 | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 88 | 120 | 2019-03 | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 75 | 102 | 2019-03 | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 2019-07 | |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 75 | 102 | 2019-03 | |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 88 | 120 | 2019-03 | |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 75 | 102 | 2019-03 | |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 88 | 120 | 2019-03 | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D 4x4 | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-08 | |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 1.5 4x4 | D 15 DTH (DV5RUC) | 88 | 120 | 2019-03 | |
| OPEL | CORSA F Hatchback Van | 1.5 (68) | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 2019-07 | |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-04 – 2021-07 | |
| OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | F 15 DT (DV5RCE) | 81 | 110 | 2020-10 | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | F 15 DT (DV5RCE) | 81 | 110 | 2020-10 | |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2021-10 | |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2021-10 | |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-06 – 2021-07 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2017-06 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2017-06 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-02 | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-02 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | YHW (DV5RE) | 55 | 75 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 130 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-04 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 88 | 120 | 2018-05 | |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 – 2019-12 | |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2017-06 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2017-06 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-02 | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-02 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | YHW (DV5RE) | 55 | 75 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 130 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-04 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 88 | 120 | 2018-05 | |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 – 2019-12 | |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-10 | |
| PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 | |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-06 | |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-06 | |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-06 | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2019-06 | |
| PEUGEOT | 308 SW II Estate Van (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2017-06 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 308 Hatchback Van (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2017-06 – 2021-06 | |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 – 2019-12 | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2019-08 | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2019-08 | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2019-09 | |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2019-07 | |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 55 | 75 | 2019-07 | |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-09 | |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 2018-05 | |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | YHX (DV5RC) | 88 | 120 | 2018-05 | |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-02 | |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2018-06 | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | YHS (DV5RCE) | 81 | 110 | 2021-01 | |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2021-07 | |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 2021-07 | |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 5WZ-HV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-06 | |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 5WZ-HV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-08 | |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 75 | 102 | 2018-08 | |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 75 | 102 | 2019-05 | |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 5WZ-HV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2019-05 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | DV5RE | 55 | 75 | 2019-10 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | DV5RD | 75 | 102 | 2019-10 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | DV5RC | 96 | 131 | 2019-10 | |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV | 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | DV5RD | 75 | 102 | 2019-10 | |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | DV5RC | 96 | 131 | 2019-10 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | DV5RC | 96 | 131 | 2021-04 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 1.6 D-4D 92 (BPZQ) | DV6DR | 68 | 92 | 2022-01 | |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 75 | 102 | 2018-06 | |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 5WZ-HV (DV5RUC) | 88 | 120 | 2018-06 | |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | DV5RC | 96 | 131 | 2019-10 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | DV5RC | 96 | 131 | 2021-04 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 1.6 D-4D 92 (BPZQ) | DV6DR | 68 | 92 | 2022-01 |
|
Номера O.E.M. CITROËN/PEUGEOT 16 247 977 80 |
Аналог AVS AUTOPARTS LA119
|
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Citroen, Alfa Romeo, Peugeot, Toyota, Opel, Lancia, Fiat, Ford |
| Совместимость с моделью | Doblo, C4 Cactus, Ecosport, D100, 308, Jumpy, Grand C4 Spacetourer, Transit Connect, C4 Spacetourer, Peugeot 2008, Kuga, Transit Courier, Traveller , Zafira, Expert, Estate, Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect, Peugeot 508, Puma, Proace City Verso, Focus, C5 Aircross, Zafira , Saloon, 208, Grandland / Grandland X, Mokka, Peugeot 301, C-Elysee , 508, Combo, Astra, Proace, Proace Verso, Corsa, Grandland X, Proace City, Crossland X / Crossland, Origin, Vivaro, Scudo, Berlingo |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | MANN |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | HU 7032 Z |
| Состояние | Новое |
| Год выпуска автомобиля | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Кросс-номери | 1624797780;2257375;JX6Q6744AA;3557009;SU001A7824 |
| Тип фильтра | Вставка |
| Конструктивные особенности | С уплотнительным кольцом |
- Цена: 373 ₴



