Корзина
promo_banner

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 10:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 08.05)

+380 (50) 684-07-63
SRVoil
Корзина

SA 1291 фильтр салона (AUDI A1;SEAT IBIZA;SKODA FABIA II; VW POLO/ HAVAL F7)

309 ₴

Показать оптовые цены
  • Готово к отправке
  • Оптом и в розницу
  • Код: SA 1291
SA 1291 фильтр салона (AUDI A1;SEAT IBIZA;SKODA FABIA II; VW POLO/ HAVAL F7)
SA 1291 фильтр салона (AUDI A1;SEAT IBIZA;SKODA FABIA II; VW POLO/ HAVAL F7)Готово к отправке
309 ₴
+380 (50) 684-07-63
+380 (50) 684-07-63
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

SA 1291 Фильтр, воздух во внутреннем пространстве

Заменяет - SA 1123

Полный перечень применения в каталоге  >>>

Размеры   A:254.0  B:2240  H:35.0

Марка Код мотора    кв    л.с. Год Примечание
AUDI A1 (8X) 1.2 TFSI CBZA 63 85 08.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI CAXA, CNVA 90 122 08.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.6 TDI CAYC 77 105 08.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI S1 CAVG, CTHG, CTJA 136 185 11.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.6 TDI CAYB 66 90 11.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 2.0 TDI CFHD 105 143 09.2011-->  
AUDI A1 (8X) 2.0 TDI CFHB 100 136 09.2011-->  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI   141 192 02.2015-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI   70 95 03.2015-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI   60 82 01.2016-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   90 122 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   136 185 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI   63 86 01.2012-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   103 140 04.2012-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI   66 90 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI   77 105 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI   100 136 05.2012-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI   105 143 09.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro   170 231 03.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   92 125 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI   110 150 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI   85 115 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI   66 90 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI   141 192 02.2015-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI   70 95 03.2015-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI   60 82 01.2016-10.2018  
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.6 TDI   66 90 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.2   51 69 04.2008-05.2015  
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.2 TDI   55 75 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2   44 60 07.2009-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG   60 81 05.2011-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2   51 70 03.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4   63 85 03.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6   77 105 05.2008-03.2012  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 2.0   85 115 10.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI   110 150 06.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI   66 90 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI   77 105 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI   105 143 01.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   77 105 09.2010-03.2012  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI   55 75 06.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 LPG   51 70 03.2008-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 LPG   63 85 03.2008-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   63 86 08.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI   103 140 10.2013-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0   55 75 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   66 90 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI   81 110 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI   70 95 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI   55 75 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI   66 90 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI   77 105 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   81 110 09.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6   81 110 07.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI   110 150 11.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TDI   55 75 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 LPG   60 81 05.2011-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2   51 70 07.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4   63 85 07.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6   77 105 07.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2   44 60 07.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI   110 150 01.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra   132 180 06.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI   66 90 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI   77 105 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 2.0 TDI   105 143 01.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   77 105 09.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 LPG   63 85 07.2008-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   63 86 08.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI   103 140 10.2013-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0   55 75 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   66 90 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI   70 95 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI   81 110 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI   55 75 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI   66 90 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI   77 105 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   81 110 09.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6   81 110 07.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI   110 150 11.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra   141 192 11.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI   110 150 02.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI   55 75 04.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   77 105 09.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2   44 60 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2   51 70 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4   63 85 03.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI   66 90 03.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI   77 105 03.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   63 86 09.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI   103 140 10.2013-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0   55 75 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   66 90 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI   70 95 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI   81 110 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI   55 75 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI   66 90 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI   77 105 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   81 110 09.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI   110 150 11.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.6   77 105 02.2012-05.2015  
SEAT Ibiza V 1.6 LPG CNKA   82 05.2011-->  
SEAT Ibiza V 1.2 BCG/ZGPA 51 70 03.2008 ->  
SEAT Ibiza V 1.4 16V BXW, CGGB 63 86 05.2008 ->  
SEAT Ibiza V 1.6 16V BTS 77 105 05.2008 ->  
SEAT Ibiza V 2.0 CEKA 85 115 09.2008 ->  
SEAT Ibiza V 1.6 TDI CAYB 66 90 05.2009-->  
SEAT Ibiza V 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105 05.2009-->  
SEAT Ibiza V 1.4 FSI FR CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 150 06.2009 ->  
SEAT Ibiza V 1.4 TFSI Cupra CAVE, CTHE, CTJC 132 180 06.2009 ->  
SEAT Ibiza V 1.2 CGPB/CGFA 44 60 07.2009 ->  
SEAT Ibiza V 2.0 TDI CFHD 105 143 01.2010-->  
SEAT Ibiza V 1.2 TDI CFWA 55 75 05.2010-->  
SEAT Ibiza V 1.2 TSI CBZB 77 105 06.2010 —>  
SEAT Ibiza V 1.6 TDI CAYA 55 75 05.2010-06.2010  
SEAT Ibiza V 1.2 TSI CBZA 63 86 09.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.2 CGPC 55 75 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.2 TSI CBZA 63 85 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.2 TSI CBZB 77 105 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.4 TSI CAXA 90 122 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.6 MPI CFNA 77 105 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.6 TDI CAYB 66 90 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105 10.2012-->  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2   55 75 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI   90 122 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6   77 105 07.2013-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   63 86 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   77 105 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI   77 105 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI   66 90 06.2013-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   66 90 05.2015-05.2017  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   81 110 05.2015-05.2017  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI   92 125 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI   66 90 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI   85 115 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6   81 110 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI   70 95 05.2017-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI   81 110 05.2017-04.2019  
SKODA FABIA II (542) 1.2 12V   44 60 11.2011-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2   44 60 12.2006-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2   51 70 01.2007-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.4   63 86 01.2007-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6   77 105 04.2007-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI   63 86 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI   66 90 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI   55 75 04.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS   132 180 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI   55 75 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 LPG   51 69 07.2007-11.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.4 LPG   63 86 01.2007-11.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 LPG   44 60 03.2009-11.2011  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V BZG, CEVA, CGPA 51 70 01.2007-->  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TDI CFWA 55 75 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI CBZB 77 105 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V CGPB 44 60 11.2011-->  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V   44 60 11.2011-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2   51 70 10.2007-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4   63 86 10.2007-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6   77 105 10.2007-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2   44 60 10.2007-11.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI   63 86 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI   66 90 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI   55 75 04.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS   132 180 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TDI   55 75 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG   51 69 10.2007-11.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 LPG   63 86 10.2007-11.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG   44 60 03.2009-11.2011  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0   44 60 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0   55 75 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI   66 90 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI   81 110 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI   66 90 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI   77 105 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI   55 75 05.2015-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.6   81 110 01.2015-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI   70 95 08.2014-06.2021  

Номера O.E.M. 

GREAT WALL 8104400XKY28B
GREAT WALL 8104400XKZ96A
MERCEDES-BENZ 463 830 00 18
MERCEDES-BENZ A 463 830 00 18
MERCEDES-BENZ A 463 830 00 18 64
METACO 1010007
PORSCHE 970.573.623.00
VAG 5QL 819 644
VAG 5QP 819 644
VAG 6Q0 819 635
VAG 6Q0 819 647
VAG 6Q0 819 653 B
VAG 6Q0 820 367 A
VAG 6Q0 820 367 B
VAG 6Q08203
VAG 6R0 819 653
VAG 6R0 820 367
VAG 6RD 820 367 A
VAG JZW 819 653 A
VAG JZW 819 653 F
VAG JZZ 819 653 D
VAG L2Q D819 644
VAG L5Q L819 644
VAG L5QL 819 644
VAG L6RD 820 367 A

Аналоги

ALCO FILTER MS-6438
BIG FILTER GB-9973
BLUE PRINT ADV 182512
BOSCH 0 986 AF4 290
BOSCH 1 987 435 002
BOSCH M5002
CLEAN FILTERS NC 2386
COMLINE EKF332
CORTECO 80001783
CORTECO CP1436
DELPHI TSP0325339
DENCKERMANN M110872
FEBI BILSTEIN 37314
FILTRON K 1313
FINWHALE AS917
GOODWILL AG 258 CF
GOODWILL AG 367 CF
HENGST FILTER E3919LI
JS ASAKASHI AC0198
KOLBENSCHMIDT 4580-AC
LAUTRETTE ELR 7299
MANN-FILTER CU 26 010
MEAT & DORIA 17542
MEYLE 112 319 0023
MFILTER K 9069
MILES AFW1294
MOTAQUIP LVCF 576
SAKURA CA-31940
SOFIMA S 3190 C
TSN 9.7.880
UFI 53.190.00
UNIPART GFE 2979
VALEO 715737
VEMO V10-30-2529
WIX FILTERS WP10100
WIX FILTERS WP2086
ZEKKERT IF-3020

 

Характеристики
Основные
Совместимость с маркойLamborghini, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Mercedes-Benz
Совместимость с модельюFox, Panamera, Polo, Cordoba, Toledo, Aventador, Rapid, A1, Fabia, G-Class, Centenario, Roomster, Ibiza
Тип техникиЛегковой автомобиль
Тип запчастиОригинал
ПроизводительSCT-GERMANY
Страна производительГермания
Код запчастиSA 1291
СостояниеНовое
Год выпуска автомобиля2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Кросс-номери8104400XKY28B;8104400XKZ96A;4638300018;A4638300018;A463830001864;1010007;97057362300;5QL819644;5QP819644;6Q0819635;6Q0819647;6Q0819653B;6Q0820367A;6Q0820367B;6Q08203;6R0819653;6R0820367;6RD820367A;JZW819653A;JZW819653F;JZZ81965D;L2QD819644;L5QL819644;L5QL819644;L6RD820367A
Пользовательские характеристики
МодельFabia
МаркаSkoda
Серия2 (DE) 2007-
Совместимость Audi A1 (8X1 8XF) 2010-, Audi A1 Sportback (8XA 8XK) 2011-, Seat IBIZA V (6J5) 2008-, Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2008-, Seat IBIZA V ST (6J8) 2010-, Seat TOLEDO IV (KG3) 2012-, Skoda FABIA (5J2) 2006-, Skoda FABIA Combi (5J5) 2007-, Skoda Praktik (5J) 2007-, Skoda RAPID (NH3) 2012-, Skoda RAPID Spaceback (NH1) 2012-, Skoda ROOMSTER (5J) 2006-, Skoda ROOMSTER Praktik (5J) 2007-, Volkswagen POLO (6R 6C) 2009-, Volkswagen POLO Sedan (612 602) 2010-, Skoda FABIA (NJ3) 2014-, Skoda FABIA III универсал (NJ5) 2014-
Информация для заказа
  • Цена: 309 ₴