
SA 1127 фильтр салона (OPEL Combo/ CORSA C/ Signum/ VECTRA C/ CADILLAC BLS )
310 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: SA 1127
SA 1127 Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Размеры A:330.0 B:162.0 H:30.0
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 100 | 136 | 12.2005-10.2007 | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (194_) 2.2 16V | 108 | 147 | 06.2005-12.2010 | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 88 | 120 | 06.2005-12.2011 | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 110 | 150 | 06.2005-12.2011 | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 147 | 200 | 06.2005-12.2011 | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) | 103 | 140 | 12.2005-12.2011 | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 85 | 115 | 06.2005-12.2011 | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI Croma II (194) 1.9 JTD | 939A1.000 | 88 | 120 | 06.2005--> | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI Croma II (194) 1.9 JTD | 939A2.000 | 110 | 150 | 06.2005--> | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI Croma II (194) 2.4 JTD 20V | 939A3.000 | 147 | 200 | 06.2005--> | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI Croma II (194) 2.2 16V | 194A1.000 | 108 | 147 | 06.2005--> | |
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI Croma II (194) 1.8 16V | 103 | 140 | 10.2005--> | ||
| ALFA ROME/ FIAT / LANCI Croma II (194) 1.9 D M-Jet | 939 A7.000 | 85 | 115 | 06.2005--> | |
| CADILLAC BLS 2.0 T | B207L | 175 | 08.2007--> | ||
| CADILLAC BLS 2.0 T | B205R | 210 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS 2.8 V6 | B284L | 255 | 08.2007--> | ||
| CADILLAC BLS 1.9 D | Z19DTH | 150 | 08.2007--> | ||
| CADILLAC BLS 1.9 D | Z19DTR | 180 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS 2.8 T | LP9 | 280 | 10.2008--> | ||
| CADILLAC BLS 2.0 T AWD | 154 | 210 | 04.2006-12.2010 | ||
| CADILLAC BLS 2.8 T AWD | 206 | 280 | 10.2008--> | ||
| CADILLAC BLS 2.0 T | 129 | 175 | 04.2006-12.2010 | ||
| CADILLAC BLS 2.0 T | 154 | 210 | 04.2006--> | ||
| CADILLAC BLS 2.8 T | 188 | 255 | 04.2006--> | ||
| CADILLAC BLS 1.9 D | 110 | 150 | 04.2006--> | ||
| CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | 147 | 200 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS 1.9 D | 132 | 180 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 206 | 280 | 08.2010--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | 206 | 280 | 10.2008--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 129 | 175 | 12.2007-12.2010 | ||
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 147 | 200 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 154 | 210 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 188 | 255 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 110 | 150 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 132 | 180 | 12.2007--> | ||
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD | 154 | 210 | 12.2007-12.2010 | ||
| CADILLAC Escalade 6.0 HYBRID AWD | 283 | 385 | 11.2010-12.2013 | ||
| OPEL Combo B 1.7 DI | Y 17 DTL | 48 | 65 | 09.2001-08.2004 | |
| OPEL Combo B 1.7 DTI | Y 17 DT | 55 | 75 | 09.2001-08.2004 | |
| OPEL Combo B 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 09.2001-08.2004 | |
| OPEL Combo B 1.3 CDTI | Z 13 DT | 51 | 70 | 06.2004-01.2006 | |
| OPEL Combo B 1.7 CDTI | Z 17 DTH | 74 | 100 | 06.2004--> | |
| OPEL Combo B 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 06.2004--> | |
| OPEL Combo B 1.6 CNG | Y/Z 16 YNG | 69 | 94 | 06.2005--> | |
| OPEL Combo B 1.3 CDTI | Z 13 DTJ | 55 | 75 | 12.2005--> | |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.7 DI 16V | 48 | 65 | 10.2001--> | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.6 | 64 | 87 | 10.2001--> | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 10.2001--> | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.4 16V | 66 | 90 | 08.2005--> | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 08.2005--> | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 10.2005-12.2012 | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.6 CNG 16V | 69 | 94 | 06.2006--> | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.7 CDTI 16V | 74 | 101 | 12.2004--> | ||
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.6 CNG 16V | 71 | 97 | 04.2005--> | ||
| OPEL COMBO Tour 1.6 | 64 | 87 | 10.2001-09.2006 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V | 48 | 65 | 10.2001-06.2004 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 10.2001-06.2004 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.4 | 66 | 90 | 10.2004-12.2011 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 06.2004-01.2011 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 10.2005-12.2011 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | 69 | 94 | 06.2006-12.2011 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | 74 | 101 | 07.2004-12.2011 | ||
| OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | 71 | 97 | 04.2005-01.2011 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | 43 | 58 | 09.2000-06.2003 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) | 55 | 75 | 09.2000-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | 92 | 125 | 09.2000-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) | 55 | 75 | 09.2000-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) | 48 | 65 | 09.2000-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | 66 | 90 | 09.2000-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | 44 | 60 | 06.2003-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 51 | 70 | 06.2003-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) | 74 | 100 | 06.2003-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | 59 | 80 | 07.2004-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | 66 | 90 | 06.2003-12.2009 | ||
| OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | 55 | 75 | 09.2000-07.2003 | ||
| OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 48 | 65 | 09.2000-07.2003 | ||
| OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 55 | 75 | 09.2000-07.2003 | ||
| OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 51 | 69 | 07.2005-06.2006 | ||
| OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.2 (F08, W5L) | 59 | 80 | 07.2005-06.2006 | ||
| OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.4 (W5L, F08) | 66 | 90 | 08.2003-06.2012 | ||
| OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L) | 74 | 101 | 08.2003-12.2012 | ||
| OPEL Corsa-C 1.6 CNG | Y16YNG, Z16YNG | 94 | 05.2003-11.2006 | ||
| OPEL Corsa-C 1.0 12V | Z 10 EP/XEP | 44 | 60 | 07.2003-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 07.2003-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.7 DTI | Y 17 DT | 55 | 75 | 09.2000-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.3 CDTI | Z 13 DT | 51 | 70 | 09.2003-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.2 16V | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07.2004-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.0 12V | Z 10 XE | 43 | 58 | 09.2000-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 09.2000-08.2004 | |
| OPEL Corsa-C 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 09.2000-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.8 GSI | Z 18 XE | 92 | 125 | 09.2000-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.7 CDTI | Z 17 DTH | 74 | 100 | 09.2003-11.2006 | |
| OPEL Corsa-C 1.7 DI | Y 17 DTL | 48 | 65 | 09.2000-11.2006 | |
| OPEL Signum 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 280 | 09.2006-10.2009 | ||
| OPEL Signum 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 04.2003--> | |
| OPEL Signum 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 04.2003--> | |
| OPEL Signum 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 04.2003--> | |
| OPEL Signum 3.2 V6 GTS | Y32SE | 155 | 211 | 04.2003--> | |
| OPEL Signum 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 04.2003--> | |
| OPEL Signum 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 04.2003--> | |
| OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 04.2003-08.2005 | |
| OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04.2004--> | |
| OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 04.2004--> | |
| OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005--> | |
| OPEL Signum 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09.2005--> | |
| OPEL Signum 2.8 V6 Turbo S | Z28NET | 184 | 250 | 02.2006--> | |
| OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 135 | 184 | 09.2005--> | |
| OPEL Signum 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 10.2005--> | |
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.2 direct (F48) | 114 | 155 | 05.2003-09.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.8 (F48) | 90 | 122 | 05.2003-07.2005 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.0 Turbo (F48) | 129 | 175 | 05.2003-12.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.2 V6 (F48) | 155 | 211 | 05.2003-07.2005 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.0 DTI (F48) | 74 | 100 | 05.2003-04.2004 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.2 DTI (F48) | 92 | 125 | 05.2003-04.2004 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | 130 | 177 | 05.2003-07.2005 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 88 | 120 | 04.2004-02.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 110 | 150 | 04.2004-02.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | 169 | 230 | 09.2005-12.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | 135 | 184 | 09.2005-12.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.8 (F48) | 103 | 140 | 09.2005-12.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 74 | 100 | 08.2005-02.2008 | ||
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | 184 | 250 | 01.2006-12.2008 | ||
| OPEL Tigra Twin-Top 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 07.2004--> | |
| OPEL Tigra Twin-Top 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 07.2004--> | |
| OPEL Tigra Twin-Top 1.3 CDTI | Z13DT | 51 | 70 | 12.2004--> | |
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | 66 | 90 | 06.2004-12.2010 | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | 92 | 125 | 06.2004-12.2010 | ||
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) | 51 | 69 | 06.2004-12.2010 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 108 | 147 | 04.2002-12.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 92 | 125 | 04.2002-07.2004 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) | 74 | 101 | 04.2002-08.2006 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V | 90 | 122 | 04.2002-09.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | 129 | 175 | 03.2003-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) | 130 | 177 | 02.2003-07.2005 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 114 | 155 | 10.2003-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 88 | 120 | 04.2004-01.2009 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 110 | 150 | 04.2004-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) | 155 | 211 | 08.2002-07.2006 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 74 | 100 | 04.2002-10.2005 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 81 | 110 | 04.2002-07.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 169 | 230 | 08.2005-10.2006 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 188 | 255 | 08.2005-09.2006 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) | 77 | 105 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 103 | 140 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) | 135 | 184 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 74 | 100 | 10.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 184 | 250 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 86 | 117 | 04.2002-12.2004 | ||
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 206 | 280 | 09.2006-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.2 DTI (F35) | 92 | 125 | 10.2003-12.2005 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 130 | 177 | 10.2003-07.2005 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.2 V6 (F35) | 155 | 211 | 10.2003-07.2005 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.0 DTI (F35) | 74 | 100 | 10.2003-08.2005 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.2 direct (F35) | 114 | 155 | 10.2003-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 129 | 175 | 10.2003-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.8 (F35) | 90 | 122 | 10.2003-09.2006 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 88 | 120 | 04.2004-01.2009 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 110 | 150 | 04.2004-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 169 | 230 | 08.2005-10.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 188 | 255 | 08.2005-09.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 74 | 100 | 06.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.8 (F35) | 103 | 140 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 135 | 184 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 206 | 280 | 07.2006-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.6 (F35) | 77 | 105 | 12.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 184 | 250 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.2 V6 (F68) | 155 | 211 | 08.2002-07.2006 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.8 16V (F68) | 90 | 122 | 08.2002-09.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 16V (F68) | 108 | 147 | 08.2002-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) | 74 | 101 | 08.2002-08.2005 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 92 | 125 | 08.2002-07.2006 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | 129 | 175 | 03.2003-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTI (F68) | 130 | 177 | 06.2003-07.2005 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 DGi (F68) | 114 | 155 | 10.2003-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 88 | 120 | 04.2004-01.2009 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 110 | 150 | 04.2004-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.6 (F68) | 74 | 100 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 169 | 230 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 188 | 255 | 08.2005-09.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.8 (F68) | 103 | 140 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.6 (F68) | 77 | 105 | 01.2006-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTi (F68) | 135 | 184 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 74 | 100 | 06.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 184 | 250 | 08.2005-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 206 | 280 | 08.2006-08.2008 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.8 16V (F68) | 81 | 110 | 08.2002-12.2006 | ||
| OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 86 | 117 | 08.2002-06.2008 | ||
| OPEL Vectra-C 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04.2002--> | |
| OPEL Vectra-C 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 03.2002--> | |
| OPEL Vectra-C 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 03.2002--> | |
| OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 03.2002--> | |
| OPEL Vectra-C 2.2 16V | Z22XE | 108 | 147 | 03.2002--> | |
| OPEL Vectra-C 3.2 V6 GTS | Y/Z32SE | 155 | 211 | 03.2002--> | |
| OPEL Vectra-C 1.6 16V | Z16XE | 74 | 100 | 03.2002-12.2005 | |
| OPEL Vectra-C 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 03.2003--> | |
| OPEL Vectra-C 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 09.2003-08.2005 | |
| OPEL Vectra-C 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 09.2003--> | |
| OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04.2004--> | |
| OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 04.2004--> | |
| OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005--> | |
| OPEL Vectra-C 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 135 | 184 | 09.2005--> | |
| OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09.2005--> | |
| OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 188 | 255 | 11.2005--> | |
| OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 02.2006--> | |
| OPEL Vectra-C 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 01.2006--> | |
| OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 206 | 280 | 09.2006--> | |
| OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 | 250 | 09.2006--> | |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 154 | 210 | 01.2008-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 169 | 230 | 03.2005-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 120 | 163 | 01.2008-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 118 | 160 | 12.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 120 | 163 | 01.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 96 | 130 | 12.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 162 | 220 | 01.2011-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 120 | 163 | 01.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 162 | 220 | 01.2011-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 120 | 163 | 01.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 162 | 220 | 01.2008-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 162 | 220 | 01.2008-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | 110 | 150 | 09.2002-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 154 | 210 | 09.2002-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD | 92 | 125 | 09.2002-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 129 | 175 | 09.2002-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 88 | 120 | 09.2004-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 110 | 150 | 09.2004-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | 90 | 122 | 01.2004-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 184 | 250 | 03.2005-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance | 185 | 252 | 04.2004-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 188 | 256 | 12.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 132 | 180 | 12.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | 110 | 150 | 01.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 129 | 175 | 01.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 145 | 197 | 06.2007-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 203 | 276 | 04.2008-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD | 206 | 280 | 05.2008-12.2011 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | 129 | 175 | 05.2009-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 147 | 200 | 05.2009-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 154 | 210 | 09.2002-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 177 | 241 | 05.2009-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | 154 | 210 | 01.2008-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 177 | 241 | 05.2009-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 | 143 | 194 | 06.2006-02.2015 | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.8 t Biopower | B207E E85 | 175 | 10.2005--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.8 Turbo V6 | B284L | 188 | 256 | 12.2007--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TTiD (YS3F) | Z19DTR | 132 | 180 | 12.2007--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.8 Turbo V6 | B284R | 206 | 280 | 05.2008--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 t Biopower | B207 | 200 | 06.2007--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 t | B207 | 240 | 06.2009--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.8 Turbo V6 | LP9 | 230 | 03.2005--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 t Biopower | B207H | 163 | 01.2007--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TTiD | 118 | 160 | 01.2010--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TTiD | 96 | 130 | 01.2010--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 t Biopower | A20NFT | 220 | 01.2011--> | ||
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.8 Turbo | B207E | 110 | 150 | 08.2002--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 Turbo | B207L | 129 | 175 | 08.2002--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 Turbo | B205R | 154 | 210 | 08.2002--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.2 Tid | D223L | 92 | 125 | 08.2002-09.2004 | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.8 | Z18XE | 90 | 122 | 08.2003--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TiD | Z19DT | 88 | 120 | 08.2004--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TiD | Z19DTH | 110 | 150 | 08.2004--> | |
| SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.8 Turbo V6 | B284L | 184 | 250 | 08.2005--> | |
