
ST 353 паливний фільтр (EVOBUS); IVECO Daily IV;MAN BUSSE/CLA/ F2000/F90/L2000;VAN HOOL)
278 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: ST353
ST 353 Паливний фільтр
Розміри A:77.0 B:62.0 C:69.0 f:M8X1,25 g:M16X1,5 H:155.0
Повнийперелік застосування в каталозі >>>
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD | OM 441 LA | 250 | 340 | 02.2000 —> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) Intouro 12.1 | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 285 | 03.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) Intouro M 12.9 | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 285 | 03.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2005--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 353 | 01.2005--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 353 | 01.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 502LA (542.948/966) | 503 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 411 HD | OM 501LA (541.950/959) | 408 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH | OM 457LA (457.944) | 428 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HDH | OM 502LA (542.948/966) | 503 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH | OM 457LA (457.953) | 456 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.944) | 428 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.953) | 456 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | OM 502LA (542.948/966) | 503 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | OM 457LA (457.953) | 456 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 10.2003 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 GT-HD | OM 457 LA Euro4/5/EEV | 428 | 10.2003 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 GT-HD | OM 502 LA Euro5/EEV | 476 | 09.2008 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 H | OM 457 hLA Euro5/EEV | 299 | 03.2010 —> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 H | OM 457 hLA Euro5/EEV | 299 | 03.2010 —> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010 —> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD2 | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010 —> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010 —> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010 —> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | OM 457LA (457.944) | 428 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.952 | 353 | 11.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 407 | 01.2005--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 407 | 01.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 408 | 01.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 HD | OM 457 hLA Euro5/EEV | 299 | 03.2010 —> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL | OM 936 LA Euro6 | 353 | 10.2012--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL | OM 936 LA Euro6 | 299 | 10.2012--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 NF | OM 906 hLA Euro4/5/EEV | 286 | 09.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 NF | OM 906 hLA Euro4/5/EEV | 286 | 09.2006--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 411 HD | MB OM 501 LA | 260 | 354 | 09.2001--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT | OM 457 hLA Euro3 | 220 | 299 | 09.2004 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro3 | 310 | 420 | 09.2004 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro3 | 260 | 353 | 09.2004 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD | MB OM 457 LA | 260 | 354 | 03.2001 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HDH | MB OM 457 LA | 310 | 422 | 03.2001 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH | MB OM 502 LA | 350 | 477 | 09.2001--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD | MB OM 457 LA | 310 | 422 | 10.2003 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | MB OM 502 LA | 320 | 435 | 10.2003 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | MB OM 502 LA | 350 | 476 | 10.2004 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | MB OM 502 LA | 320 | 435 | 03.2001 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | MB OM 502 LA | 350 | 477 | 09.2001--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT | MB OM 502 LA | 350 | 475 | 06.2002 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT | MB OM 502 LA | 320 | 435 | 06.2002 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT | MB OM 502 LA | 370 | 503 | 06.2002 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL | OM 457 hLA Euro4 | 220 | 299 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL | OM 457 hLA Euro4 | 300 | 408 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL | OM 457 hLA Euro4 | 300 | 408 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 NF | OM 457 hLA Euro4/5 | 220 | 299 | 09.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 NF | OM 457 hLA Euro4/5 | 220 | 299 | 09.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD2 | OM 457 LA Euro4 | 315 | 428 | 09.2004 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4 | 220 | 299 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4 | 220 | 299 | 01.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HD ComfortClass | OM 470 LA | 428 | 09.2012--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HD/HD2/HD3 ComfortClass | OM 470 LA | 428 | 09.2012--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HD ComfortClass | OM 470 LA | 428 | 09.2012--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HDH TopClass | OM 471 LA | 476 | 09.2013--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HDH TopClass | OM 471 LA | 476 | 09.2013--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HDH TopClass | OM 471 LA | 476 | 09.2013--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HDH TopClass | OM 471 LA | 510 | 09.2013--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HDH TopClass | OM 471 LA | 510 | 09.2013--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HDH TopClass | OM 471 LA | 510 | 09.2013--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB-OM 447 hLA | 184 | 250 | 03.1995-09.2001 | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB OM 447 hLA | 220 | 300 | 03.1995-09.2001 | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MAN D 2866 | 228 | 311 | 03.1995-09.2001 | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB OM 447 hLA | 257 | 350 | 03.1995-09.2001 | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MAN D 2866 LUH | 257 | 350 | 03.1995-09.2001 | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourino (O 510 / 444) Tourino | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 285 | 03.2007 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourino (O 510 / 444) Tourino | OM 906 LA | 180 | 245 | 10.2003 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourino (O 510 / 444) Tourino | OM 906 LA | 205 | 280 | 10.2003 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) RH, RH-M | OM 470 LA Euro 6 | 360 | 07.2013 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) RH, RH-M | OM 470 LA Euro 6 | 394 | 07.2013 -> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) 12.1 | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 354 | 09.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) M13 / L14 | OM 457 LA Euro4 | 315 | 428 | 09.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) M/2 13 | OM 457 hLA Euro4 | 300 | 408 | 09.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) L, M Edition 1 | OM 471.902 | 476 | 02.2012--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD | OM 457 LA | 310 | 420 | 11.1999 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD | OM 457 LA | 260 | 354 | 11.1999 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD | OM 457 LA | 300 | 408 | 11.1999 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD | OM 502 LA | 300 | 408 | 11.1999 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD | OM 502 LA | 350 | 476 | 11.1999 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD | OM 502 LA | 320 | 436 | 11.1999 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD | OM 457 LA Euro4 | 315 | 428 | 09.2006--> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 16 RHD, 17 RHD | OM 502 LA Euro4 | 350 | 476 | 09.2006--> | |
| FENDT (AGCO) Farmer 300-Serie 306 S/LS/LSA | MWM D 226-4 | 68 | 01.1980-08.1993 | ||
| FENDT (AGCO) Farmer 300-Serie 307 Turbo | MWM TD226-B3 | 75 | 09.1993-12.2001 | ||
| FENDT (AGCO) Farmer 300-Serie 308 Turbo | MWM TD226-B4 | 86 | 08.1993-12.2001 | ||
| FENDT (AGCO) Farmer 300-Serie 309 Turbo | MWM TD226-B4 | 95 | 08.1993-12.2001 | ||
| FENDT (AGCO) Farmer 300-Serie 310 Turbo | MWM TD226-B4 | 105 | 09.1993-12.2001 | ||
| FENDT (AGCO) Farmer 300-Serie 311 Turbo | MWM TD226-B6 | 116 | 09.1993-12.2001 | ||
| FENDT (AGCO) Farmer 300-Serie 312 Turbo | MWM TD226-B6 | 125 | 09.1993-12.2001 | ||
| IVECO Daily IV 29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
| IVECO Daily IV 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV 29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
| IVECO Daily IV 35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV 35-13 Turbo | 8140.43S | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
| IVECO Daily IV 40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV 45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV 49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 11.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV 50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 11.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 59-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 60-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2000-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 65-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2000-07.2006 | |
| IVECO Daily IV 35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09.2001-12.2002 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 35-13 Turbo | 8140.43 | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
| IVECO Daily IV (99-06) 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105< |
| MAN | M 2000 M | 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 14.224 MLS, MLRS | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 14.224 MK | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 14.224 MAK, MAK-L, MARK | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 14.264 MLS, MLRS | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.224 MAC, MARC | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.224 MLS, MLRS | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.224 MAK, MAK-L, MARK | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.264 MAC, MARC | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.264 MLS, MLRS | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 18.264 MAK, MAK-L, MARK | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 162 | 220 | 1995-08 – 2005-12 | ||
| MAN | M 2000 M | 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 191 | 260 | 1995-08 – 2005-12 |
|
Номера O.E.M. DEUTZ-FAHR 0118 2224 |
Аналоги A.L. FILTER ALG-2169 |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Fendt, MAN, CASE IH, МАЗ, Neoplan, Multicar, Iveco, SOLARIS, Mercedes-Benz, VAN HOOL |
| Сумісність з моделлю | G90, LION´S STAR, Skyliner, SM, E2000, HOCL, LION´S COACH, FOC, L2000, F2000, M 2000 L, M 2000 M, URBINO, TGA, R, Series 200, Series 300, Series 400, F90, M90, NG, LION´S CITY, SL II, SÜ, G, NM, GT, Centroliner, Jetliner, Megashuttle, Skyliner, Spaceliner, Starliner, Tourliner, Transliner, Series 500, CLA Class, Quantum, Daily, Vario |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | SCT-GERMANY |
| Країна виробник | Німеччина |
| Види палива | Дизель |
| Код запчастини | ST 353 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 01182224;F816200060010;F816200060020;F816200710060;G311200060010;G311200060050;X810190165;1908556;5001859430;51125030004;51125030005;51125030009;51125030010;51125030016;51125030018;51125030028;51125030029;51125030030;51125030031;51125030034;51125030036;51125030039;51125030040;51125030017;51125030055;81125030075;81125030004;82125036036;82125030009;82125030028;82125030030;82125030031;82125030039;82125030040;84125030002;85100001834;85100002764;85120007007;K0001160243;K0001174423;N1011005915;N1011005926;N1014003174;0018354447;A0018354447;5021149087;83119976480;8319121610;83191281610;8311997648;3547862 |
| Тип фільтра | Накручувальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | MAN |
| Сумісність з: | MAN L2000 1994-2001, MAN LE 2001-2005, MAN M2000 1996-2005, MAN F90 1986-1994, MAN F2000 1994-2000, Neoplan Centroliner 1998-, Neoplan Euroliner 1998- , Neoplan Megashuttle 1994-, Neoplan Starliner 1996-, Neoplan Tourliner 2002- |
- Ціна: 278 ₴




