
ST 302 паливний фільтр (ММЗ-245, ЗІЛ-5301,DAF 55, ТАТА Еталон, IKARUS, IVECO Daily,MANITOU, FAW CA 3252)
245 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: ST 302
ST 302 Паливний фільтр (тонкого очищення)
Розміри A:82.0 B:62.0 C:69.0 f:M8X1,25 g:M16X1,5 H:155.0
ST 302 — ЗАСТОСУВАННЯ ЯК АНАЛОГ — РД-032 (ПРОМБІЗНЕС)
так само : ЗІЛ-5301, МТЗ тонкого очищення (дв.ММЗ-245) ЛААЗ ТА Еталон Євро2, ЛАЗ-5207,
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| BOBCAT 400-Serie 442 | |||||
| BOBCAT T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) T 2556 Turbo | Perkins 1004.40T | 106 | 01.1998 -> | ||
| BOBCAT X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) X 442 | 72 | ||||
| BOMAG BW-Serie 124 DH-3/PDH-3 | Deutz F3L 1011 | 03.2001 -> | |||
| CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 121 D | Deutz F4M2011 | 60 | 08.2002-12.2005 | ||
| CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 221 D | Deutz F4M2011 | 61 | 08.2002 -> | ||
| CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 721 C / CXR / CXT | 6T-830 | 167 | 01.1998-06.2003 | ||
| CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 821 C / CXR | 6T-830 | 191 | 01.1998 -> | ||
| CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 121 E | Deutz F4M2011 | 57 | 03.2007 -> | ||
| CASE (CNH GLOBAL) 500-Serie 580 Super M | Case 4T-390 | 90 | 03.2002 —> | ||
| CASE (CNH GLOBAL) 500-Serie 570 L XT | Cummins/Case 4T-390 | 82 | |||
| CASE (CNH GLOBAL) 500-Serie 584 E / 585 E / 586 E | Cummins/Case 4T-390 | 70 | 05.1990 -> | ||
| CASE (CNH GLOBAL) 500-Serie 570 M XT | 04.2008 -> | ||||
| CASE (CNH GLOBAL) 500-Serie 580 T - Tier III | 10.2010 —> | ||||
| CASE (CNH GLOBAL) 500-Serie 588 | 4T-390 | 88 | 01.1996 -> | ||
| Cummins B-Serie 6BT5.9-G1 | |||||
| Cummins B-Serie 6BT5.9-G2 | |||||
| DACIA Duster 1.6 D | 11.1984 -> | ||||
| DAF 400-Serie 2.5 TD | Peug. ET70 | 71 | 96 | 02.1987-09.1993 | |
| DAF 45-Serie 45.130 | CN 95 | 96 | 130 | 05.1991-12.2000 | |
| DAF 45-Serie 45.150 Turbo | CB 107 | 108 | 147 | 05.1991-12.2000 | |
| DAF 45-Serie 45.160 Turbo | CT 119/119G | 120 | 163 | 05.1991-12.2000 | |
| DAF 45-Serie 45.120 | CD 85 | 85 | 116 | 05.1991-12.2000 | |
| DAF 45-Serie 45.180 Turbo | CS134 | 134 | 182 | 11.1995-12.2000 | |
| DAF 45-Serie 45.210 Turbo | CS156 | 158 | 215 | 11.1995-12.2000 | |
| DAF 55-Serie 55.150Ti | CS107M | 107 | 146 | 11.1995-12.2000 | |
| DAF 55-Serie 55.180Ti | CS134 | 134 | 182 | 11.1995-12.2000 | |
| DAF 55-Serie 55.210Ti | CS156 | 156 | 215 | 11.1995-12.2000 | |
| DAF 55-Serie 55.230Ti | CS174 | 173 | 235 | 11.1995-12.2000 | |
| DAF F 600 - 900 FA 800 CB | Cumm. 6BT5.9 (CB108) | 147 | 05.1987-08.1991 | ||
| DAF F 600 - 900 FA 800 CN | Cummins-6BT5.9 | 96 | 130 | 12.1986-08.1991 | |
| DAF F 600 - 900 F 600 | Cummins-6B5.9 | 85 | 115 | 12.1986 -> | |
| DAF F 1000 - 1900 F 1000 | Cummins-6BT5.9 | 96 | 130 | 12.1986 -> | |
| DAIHATSU Hijet 1.2 D | ZAP (Lombard.) | 19 | 26 | 03.1996-04.1998 | |
| DAIHATSU Hijet 1.2 D | LDW12 | 26 | 35 | 05.1995-03.1998 | |
| DAIHATSU Hijet 1.4 D | LDW14 | 28 | 38 | 03.1998 -> | |
| DENNIS Dart Dart | Cumm. 6BTA 5.9 | ||||
| DENNIS Elite 2 250 | mm. ISBe250 6-5.9 | 184 | 250 | 05.2003 -> | |
| DENNIS Elite 2 275 | Cumm. ISBe275 6-5.9 | 202 | 275 | 05.2003 -> | |
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 80, 80 A | F4L 913 | 77 | 02.2001--> | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 67 | 1000.3 WT Euro II | 70 | 01.2006--> | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 77 | 1000.4 W Euro II | 74 | 01.2006--> | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 87 | 1000.4 WT Euro II | 87 | 01.2006--> | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 310 | 1000.3 WTE3 | 62 | 09.2009--> | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 320 | 1000.3 WTI2E3 | 82 | 09.2009--> | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 410 | 1000.4 WTI2E3 | 85 | 09.2009--> | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 420 | 1000.4 WTI2E3 | 95 | 09.2009--> | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF | MB-OM 447 hLA | 184 | 250 | 03.1996 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF | MB OM 447 hLA | 257 | 350 | 04.1996 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF | MB OM 447 hLA | 220 | 300 | 05.1996 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL | MB-OM 447 hLA | 184 | 250 | 03.1995 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL | MB OM 447 hLA | 220 | 300 | 04.1995 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL | MB OM 447 hLA | 257 | 350 | 04.1995 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 GT-HD | MB OM 442 LA | 320 | 436 | 09.1998 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF | MB OM 447 hLA | 184 | 251 | 04.1996 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF | MB OM 447 hLA | 220 | 300 | 04.1996 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF | MB OM 447 hLA | 257 | 350 | 04.1996 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL | MB OM 447 hLA | 184 | 251 | 04.1995 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL | MB OM 447 hLA | 220 | 300 | 04.1995 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL | MB OM 447 hLA | 257 | 350 | 04.1995 -> | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB-OM 447 hLA | 184 | 250 | 03.1995-09.2001 | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB OM 447 hLA | 220 | 300 | 03.1995-09.2001 | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB OM 447 hLA | 257 | 350 | 03.1995-09.2001 | |
| GEHL SL-Serie 6620 | Perkins 4.154 | 60 | 01.1986 -> | ||
| HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200LCM-1 | Cummins 6BT5.9C | ||||
| HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200LCM-2 | Cummins 6BT5.9C | ||||
| HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 130LC | Cummins 4BT3.9 | ||||
| HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200LC | Cummins 6BT5.9 | ||||
| HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200W | Cummins 6BT5.9 | ||||
| HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 280LC | Cummins 6CT8.3 | ||||
| HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 290LC | Cummins 6CT8.3 | ||||
| IKARUS 300-Serie 395 | Scania | ||||
| IKARUS 300-Serie 398 | Scania DS 11.23 | 266 | 362 | ||
| IKARUS 396-Serie 396 | Raba-D 11 T | 165 | 224 | 06.1984 -> | |
| IKARUS 396-Serie 396 | Scania-DS 11.15 | 165 | 224 | 06.1984 -> | |
| IKARUS 500-Serie 554 | Scania | 146 | 199 | ||
| IKARUS 500-Serie 555 | Scania | 146 | 199 | ||
| IKARUS 600-Reihe 664 | Scania-D 14 | 202 | 275 | ||
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroTurbo EuroTurbo 12-12 | 8040.45.271 | 77 | 105 | 09.1988-12.1990 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroTurbo EuroTurbo 12-14, AS | 8060.25.241/246 | 100 | 135 | 10.1988-09.1990 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroTurbo EuroTurbo 13-14, AS | 8060.25.243 | 100 | 135 | 04.1990-12.1990 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroTurbo EuroTurbo 15-14, AS | 8060.25.241/246 | 100 | 135 | 10.1988-12.1990 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroTurbo EuroTurbo 18-14 | 8060.25.243 | 100 | 135 | 10.1988-09.1990 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroTurbo EuroTurbo 18-16 | 8060.25.221 | 116 | 155 | 02.1990-12.1990 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroTurbo EuroTurbo 23-16 T | 8060.25.221 | 116 | 155 | 10.1988-12.1990 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Lorraine Lorraine 170 S, LS, TS | 8060.24.652 | 123 | 168 | 06.1988-09.1988 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Mago / Mago 2 (Indcar) Mago | Iveco 8140.43 | 122 | 09.1996-12.2002 | ||
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 110 | 8060.04.661 | 81 | 110 | 01.1983-05.1986 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 120 TA | 8060.24.661/64 | 96 | 120 | 07.1983-01.1986 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 220 | 8060.04.662 | 96 | 120 | 01.1983-05.1986 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 220 | 8060.05.662 | 96 | 120 | 06.1986-12.1986 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 220 T | 8060.24.661 | 96 | 120 | 01.1983-01.1986 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 230 T | 8060.24.662/673 | 96 | 130 | 03.1984-06.1986 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 235 T | 8060.25.630/631 | 100 | 135 | 10.1986-12.1986 | |
| IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Z100-Z300 Z 340 T | 8060.24.643 | 103 | 140 | 11.1984-05.1986 | |
| IVECO Daily I / Grinta 35-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta 40-10 Turbo | 8140.27 S | 76 | 103 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta 45-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta 49-10 Turbo | 8140.21.200 | 77 | 105 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta 49-10 Turbo | 8140.21.214 | 77 | 105 | 07.1988-05.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta (78-89) 35-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta (78-89) 40-10 Turbo | 8140.27 S | 76 | 103 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta (78-89) 45-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta (78-89) 49-10 Turbo | 8140.21.200 | 77 | 105 | 02.1985-06.1989 | |
| IVECO Daily I / Grinta (78-89) 49-10 Turbo | 8140.21.214 | 77 | 105 | 07.1988-05.1989 | |
| IVECO Daily II 30-8 H | 8140.07.2700 | 55 | 75 | 02.1991-04.1996 | |
| IVECO Daily II 35- 8 | 8140.07.2700,12 | 60 | 82 | 07.1989-06.1990 | |
| IVECO Daily II 35- 8 H | 8140.07.2700 | 55 | 75 | 02.1991-04.1996 | |
| IVECO Daily II 35-10 Turbo | 8140.2700 | 76 | 103 | 07.1989-04.1996 | |
| IVECO Daily II 35-10 Turbo | 8140.97.2781 | 76 | 103 | 07.1991-04.1996 | |
| IVECO Daily II 35-10 Turbo I.D. | 8140.47.2790 | 76 | 103 | 07.1992-04.1996 | |
| IVECO Daily II 35-12 Turbo | 8140.47.2700 | 90 | 122 | 10.1990-04.1996 | |
| IVECO Daily II 40-10 Turbo | 8140.27.2720 | 76 | 103 | 07.1989-04.1996 | |
| IVECO Daily II 40-12 Turbo | 8140.47.2700 | 90 | 122 | 10.1990-04.1996 | |
| IVECO Daily II 45-10 Turbo | 8140.27.2720 | 76 | 103 | 07.1989-04.1996 | |
| IVECO Daily II 45-12 Turbo | 8140.47.2721,11 | 90 | 122 | 06.1990-04.1996 | |
| IVECO Daily II 49-10 Turbo | 8140.27.2700 | 77 | 105 | 07.1989-04.1996 | |
| IVECO Daily II 49-10 Turbo | 8140.47.2790 | 77 | 105 | 10.1993-04.1996 | |
| IVECO Daily II 49-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 06.1990-04.1996 | |
| IVECO Daily II 59-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 05.1991-04.1996 | |
| IVECO Daily II (89-96) 35-10 Turbo | 8140.2700 | 76 | 103 | 07.1989-04.1996 | |
| IVECO Daily II (89-96) 35-10 Turbo | 8140.97.2781 | 76 | 103 | 07.1991-04.1996 | |
| IVECO Daily II (89-96) 35-10 Turbo I.D. | 8140.47.2790 | 76 | 103 | 07.1992-04.1996 | |
| IVECO Daily II (89-96) 35-12 Turbo | 8140.47.2700 | 90 | 122 | 10.1990-04.1996 | |
| IVECO Daily II (89-96) 49-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 06.1990-04.1996 | |
| IVECO Daily II (89-96) 59-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 05.1991-04.1996 | |
| IVECO Daily III 30-8 | 8140.67. | 60 | 82 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 35- 8 | 8140.67. | 60 | 82 | 05.1996-03.1998 | |
| IVECO Daily III 35-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 35-10 V Turbo | 8140.47R | 80 | 109 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 35-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 40-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 40-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 45-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 49-10 Turbo | 8140.23. | 77 | 105 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 49-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 59-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | |
| IVECO Daily III 35- 8 | 8140.63. | 62 | 84 | 04.1998-08.1999 | |
| IVECO Daily III 4 |
|
Номера O.E.M. AGRALE 6.003.006.006.00.9 |
Аналоги A.L. FILTER ALG-2051/8 |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Citroen, Fendt, Steyr, Daf, Daihatsu, Volvo, Volkswagen, Neoplan, Fiat, Skoda, Ford, Seat, Rover, Renault, Peugeot, Opel, Multicar, CASE IH, MAN, NEW HOLLAND, Scania, Lancia, Hyundai, Iveco, Kia, Land Rover, Alfa Romeo, Audi, Irisbus, ГАЗ, Deutz-Fahr |
| Сумісність з моделлю | Boxer, Brava, F1000, Ducato, DX, E2000, AR 6, Elantra, Escort, Espace, EuroCargo, 960, Caddy, Zeta, FLC, F2000, Carens, Fiesta, Cityliner, Газель, Frontera, Golf, Grande Punto, Ronda, Fiorino, Vectra, Ibiza, 147(937), Super 5, 100, Jetta, 240, Jumper, Maestro, Kadett, 55, L2000, 164, M 2000 L, M 2000 M, 2000-3500, 145, 155, Mascott, Master, Fuego, Highway, 2 Series, Midliner, Jetliner, Skyliner, Spaceliner, Transliner, 3-Series, Omega, Orion, Palio, Passat, 360, 340, Punto, Prisma, Range Rover, Rapid, Regata, Rio, Ritmo, 45, Duna, Santa Fe, F4, Skyliner, 740, 80, Superb, Tempra, 940, Thema, Tipo, Trafic, A4, Transporter, A6, AR 8, Uno, Alfetta, Astra, Corsa, Croma, Hijet, Daily, Dedra, Defender, Delta, Discovery |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | SCT-GERMANY |
| Країна виробник | Німеччина |
| Види палива | Дизель |
| Код запчастини | ST302 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 0201117010;253056;25305611;201117010245111701010;245111701020;0201117010;253056;25305611;201117010245111701010;245111701020;0009831617;114924144;860114924144;VG14080739A;0K2KB13480;0K2KK13483;0K2KK13483A;3191120400;3192226900;319223A800;3197026900;3198026900;1902138;1909142;1930010;2133943;42522674;4764725;4792138;500038744;9936891;9938405;9941058;9950451;32912001;32912001A;333C1363;333C4141;F433395;1240619H2;20301K1280;504073234;6732716111;6732716310;6733719110;CUFS1251;EA504073234;100 000 0381;1000108956;000946870;51125030018;2862362;2862362M1;3638291M;3638291M1;3638510M1;3638510M2;245111701020;218100A1;3132428R2;705137A1;905411510015;905411510017;905411510022;87803264;5001846099;5001850947;7700668711;7700700092;7701030195;7701030546;7701031977;7701668711;000946870;343144;836640251;836640251V;836662575;132000080722;161500080043;407080074;407080076;4070874;61500080043;98439682;5568656484;5411656301;5141117246;0004465121;068127177;068127177 B;2RD127177B;8D0127435;V836662575;039766555; 1257200; 1257201; 1326899; 12572012;2344645;2434645;2800784;243464;3588378;3976655;39766555;434061;8385932;8608747;829993;838593;860874;7200002385;1000700909;13020488;1001044158;252509120206; |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | ST 302 |
| Сумісність з: | Iveco DAILY I 1978-1999, Iveco DAILY II 1989-1999, Iveco DAILY III 1997-, Iveco DAILY IV 2006-, Iveco EuroCargo 1991-, Iveco EuroTech 1992-, Peugeot BOXER (ZCT_) 1994-2002, Citroen JUMPER (230) 1994-2002, Setra Series 300 1991-2002 |
- Ціна: 245 ₴





