
SK 812 паливний фільтр (BEDFORD T-Serie, BOMAG K-Serie, CATERPILLAR, Komatsu BR, VOLVO CONST. EQUIPMENT)
431 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: SK812
SK 812 Паливний фільтр
Розміри: A:93.0 B:63.0 C:72.0 g:1-14NS H:170.0
Повний перелік застосування в каталозі >>>
| BOMAG K-Serie 301, 301/2 | Cummins NT855 | ||||
| BOMAG K-Serie 401 | Cummins NT855 | ||||
| BOMAG K-Serie 350, 350P | Cummins NT855 | ||||
| BOMAG K-Serie 301 | Cummins V504C | 179 | |||
| BOMAG K-Serie 451 | Cummins NT855 | 255 | |||
| BOMAG K-Serie 351 | Cummins NT855 | 255 | |||
| BOMAG K-Serie 701 | Cummins | ||||
| BOMAG K-Serie 850, 851 | Cummins | ||||
| CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 921 C | 01.1999 -> | ||||
| CASE (CNH GLOBAL) CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) CX 460 | Isuzu AH-6UZ1XYSS | 367 | 01.2007--> | ||
| CATERPILLAR 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 213 B LC | Cat 3116 | 112 | 01.1991--> | ||
| CATERPILLAR 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 214 B | Cat 3116 DIT | 138 | 01.1991--> | ||
| CATERPILLAR 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 229 D/LC | Cat 3304 DIT | 160 | 01.1986 -> | ||
| CATERPILLAR 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 231 DLC | Cat 3208 | 203 | 01.1991--> | ||
| CATERPILLAR 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) 428 B | Cat. 3054 | 79 | 01.1992 -> | ||
| CATERPILLAR 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) 438 B | Cat. 3054 T | 90 | 01.1992 -> | ||
| Cummins M-Serie M11-C TIER 1 | |||||
| Cummins N/NH/NHC/NHK - Serie 855 | |||||
| Cummins N/NH/NHC/NHK - Serie 855 M | |||||
| Cummins NT-Serie 855 | |||||
| Cummins NT-Serie 855 M | |||||
| Cummins NTA/NTAA - Serie 855 | |||||
| Cummins NTA/NTAA - Serie 855 M | |||||
| Cummins NTC/NTE/NTT/NTZ - Serie 250 | |||||
| Cummins NTC/NTE/NTT/NTZ - Serie 290 | |||||
| Cummins NTC/NTE/NTT/NTZ - Serie 300 | |||||
| Cummins NTC/NTE/NTT/NTZ - Serie 350 | |||||
| Cummins NTC/NTE/NTT/NTZ - Serie 400 | |||||
| CURTISS-WRIGHT CW/CWD-Serie 214 | Cummins HRS600 | ||||
| CURTISS-WRIGHT CW/CWD-Serie 215 | Cummins HRS600 | ||||
| CURTISS-WRIGHT CW/CWD-Serie 320 | Cummins NRT600 | ||||
| CURTISS-WRIGHT CW/CWD-Serie 321 | Cummins NRT600 | ||||
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT (Radlader / Wheel Loaders) 170-III | |||||
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT (Radlader / Wheel Loaders) 400 | D 2366 T | ||||
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT (Radlader / Wheel Loaders) 400-III MK | D 2366 T | ||||
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT Solar (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 220 LC-V | DB 58 T | 147 | |||
| DAVEY COMPRESSORS 100-Serie 125 RP | Cat. D311H | ||||
| DAVEY COMPRESSORS 100-Serie 160 RP | Cat. D311H | ||||
| DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG) H-Serie H 55 N | Cat. 3306DITA | 305 | |||
| DENNIS Maxim Maxim | Cumm. V8 | ||||
| EATON YALE & TOWNE 200-Serie 204, 204A | Cummins | ||||
| EATON YALE & TOWNE 200-Serie 254 | Cummins | ||||
| EATON YALE & TOWNE 2000-Serie 2000, 2000C | Cummins V-Serie | ||||
| EATON YALE & TOWNE 3000-Serie 3000, 3000B | Cummins V903C | ||||
| EATON YALE & TOWNE 3000-Serie 3000 | Cummins C180C1 | ||||
| EATON YALE & TOWNE 3000-Serie 3000, 3000C | Cummins V engine | ||||
| EATON YALE & TOWNE 400-Serie 400 | Cummins V8-265 | ||||
| EATON YALE & TOWNE 400-Serie 404 | Cum. NH250/NT855C | ||||
| EATON YALE & TOWNE 4000-Serie 4000 | Cum. NH250/NT855C | ||||
| ERF B-Serie B 31C4 | Cummins-NHC 250 | 173 | 232 | 10.1978-10.1981 | |
| ERF B-Serie B 38C2 | Cummins-NHC 250 | 206 | 276 | 10.1978-01.1979 | |
| ERF B-Serie B 38C2 | Cummins-NTE 290 | 206 | 276 | 10.1978-10.1981 | |
| ERF C-Serie C 31 | Cum. L 10/250 | 10.1981-04.1986 | |||
| ERF C-Serie C 40 | Cum. LT 10 | 213 | 290 | 01.1985-04.1986 | |
| ERF C-Serie C 40 | Cum. NTE320 | 213 | 290 | 04.1983-04.1986 | |
| ERF C-Serie C 25 | Cum. LT10 | 01.1979-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 36 | Cum. LT10 | 01.1979-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 31 | Cum. LT10 | 01.1979-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 31 | Cum. NHC/NTC | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 40 | Cum. NHC/NTC | 213 | 290 | 01.1980-06.1986 | |
| ERF C-Serie C 32 | Cum. NHC/NT/NTE | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 35 | Cum. NHC/NT/NTE | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 36 | Cum. NHC/NT/NTE | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 38 | Cum. NHC/NT/NTE | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 40 | Cum. NHC/NT/NTE | 213 | 290 | 01.1980-06.1986 | |
| ERF C-Serie C 32 | Cum. V504/555 | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 36 | Cum. L10 | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 36 | Cum. NT/V504 | 01.1980-06.1986 | |||
| ERF C-Serie C 60 | Cum NTE-Turbo | 96 | 130 | 01.1980-06.1986 | |
| ERF CP-Serie 28-250 | Cum. LT10 | 03.1984 -> | |||
| ERF CP-Serie 32-250 | Cum. LT10 | 03.1984 -> | |||
| ERF CP-Serie 38-250 | Cum. LT10 | 03.1984 -> | |||
| ERF CP-Serie 32-290 | Cum. LTA10 | 03.1984 -> | |||
| ERF CP-Serie 38-290 | Cum. LTA10 | 03.1984 -> | |||
| ERF CP-Serie 38-320 | Cum. NTE | 03.1984 -> | |||
| ERF CP-Serie 38-350 | Cum. NTE | 03.1984 -> | |||
| ERF E-Serie E/ES 6.18 | Cum. 6BTA | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 6.21 | Cum. 6BTAA | 05.1986 -> | |||
| ERF E-Serie E/ES 8.21 | Cum. 6CT/CTAA | 09.1988 -> | |||
| ERF E-Serie E 8.24 | Cum. 6CT/CTAA | 09.1988 -> | |||
| ERF E-Serie E 8.26 | Cum. 6CT/6CTAA | 09.1988 -> | |||
| ERF E-Serie E 8.27 | Cum. 6CT/CTAA | 09.1988 -> | |||
| ERF E-Serie E 10.25 | Cum. L10 | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 10.27 | Cum. LTA10 | 09.1988 -> | |||
| ERF E-Serie E 10.29 | Cum. LT/LTA10 | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 10.32 | Cum.LTAA10 | 09.1988 -> | |||
| ERF E-Serie E 14.32 | Cum. NTE | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 14.35 | Cum. NTE-Turbo | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 14.36 | Cum. NTE | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 14.40 | Cum. NTE | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 14.41 | Cum. NTAA | 10.1986--> | |||
| ERF E-Serie E 14.46 | Cum. NTAA | 10.1986--> | |||
| ERF EC-Serie 10.34 | Cum. L300 Turbo | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 10.32 | Cum. LTAA10.325 | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 10.35 | Cum. LTAA10.350 | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 10.30 RD4/TP4 | Cum. LTA10.300 | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 10.30 ST | Cumm. L300 | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 14.34 | NTAA340/380/400 | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 14.38 | NTAA340/380/400 | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 14.41 | NTAA340/380/400 | 08.1993 -> | |||
| ERF EC-Serie 14.50 | Cumm. N500E | 08.1993 -> | |||
| FAUN D-Serie D 25 | Cummins LT10-C250 | 225 | 01.1992 -> | ||
| FAUN D-Serie D 25 | Cum. LT10-C250A | 244 | 01.1991--> | ||
| FAUN D-Serie D 30 | Cummins LTA-C275 | 262 | 01.1994 -> | ||
| FAUN D-Serie D 35 | Cummins LTA10-C325 | 330 | 01.1993 -> | ||
| FAUN K-Serie K 85.8 | Cummins VTA-18C | 813 | 01.1992 -> | ||
| FAUN K-Serie K 35 | Cummins NTA28-855C | 334 | |||
| FAUN K-Serie K 40.5 | Cummins KT19C | 458 | |||
| FAUN K-Serie K 50 | Cummins KTA19C | 502 | 01.1993 -> | ||
| FAUN K-Serie K 55 | Cummins KTTA19C | 656 | 01.1994 -> | ||
| FAUN K-Serie K 70 | Cummins VTA-L675 | 717 | 01.1994 -> | ||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 104 | Cum. LT10-250 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 106 | Cum. LT10-250 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 108 | Cum. LT10-250 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 104 | Cum. NTE 350 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 106 | Cum. NTE350 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 106 | Cum. VT504/V555 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 104 | Cum. E350/400 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 106 | Cum. E350/400 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 108 | Cum. E350/400 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 104 | Cum. NT250/290 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 106 | Cum. NT250/290 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 108 | Cum. NT250/290 | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 104 | Cum. E320TDS | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 106 | Cum. E320TDS | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 108 | Cum. E320TDS | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 104 | Cat. 3406B | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 106 | Cat. 3406B | ||||
| FODEN TRUCKS 2-Serie S 108 | Cat. 3406B | ||||
| FODEN TRUCKS 2000-Serie S 104 R | Cum. E320 | ||||
| FODEN TRUCKS 2000-Serie S 104 T | Cum. E320 | ||||
| FODEN TRUCKS 2000-Serie S 108 T | Cum. E320 | ||||
| FODEN TRUCKS 2000-Serie S 104 R | Cum. LTA10-250 | ||||
| FODEN TRUCKS 2000-Serie S 106 T | Cum. LTA10-250 | ||||
| FODEN TRUCKS 2000-Serie S 108 T | Cum. LTA10-250 | ||||
| FODEN TRUCKS 3000-Serie S 104 | Cum. LTAA10-327 | ||||
| FODEN TRUCKS 3000-Serie S 106 | Cum. LTAA10-327 | ||||
| FODEN TRUCKS 3000-Serie S 108 | Cum. LTAA10-327 | ||||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 104 | Cat. 3306 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 106 | Cat. 3306 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 108 | Cat. 3306 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 104 | Cat. 3306ATAAC | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 106 | Cat. 3306ATAAC | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 108 | Cat. 3306ATAAC | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 104 | Cum.L/LTA10-250 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 106 | Cum.L/LTA10-250 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 108 | Cum.L/LTA10-250 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 104 | Cum. LTA10-275 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 106 | Cum. LTA10-275 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 108 | Cum. LTA10-275 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 104 | Cum. LTAA10-325 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 106 | Cum.LTAA10-3325 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 108 | Cum. LTAA10-325 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 104 | Cum. E/NTE320 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 106 | Cum. E/NTE 320 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 108 | Cum. E/NTE320 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 104 | Cum. NTE 365 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 106 | Cum. NTE 365 | 01.1988 -> | |||
| FODEN TRUCKS 4000-Serie S 108 | Cum. NTE 365 | 01.1988 -> | |||
| FORD Cargo Cargo 1624 |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2001-12 | ||
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2001-12 | ||
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2001-12 | ||
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2001-12 | ||
| DAF | 95 XF | FTD 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2001-12 | ||
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2001-12 | ||
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2001-12 | ||
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2002-09 | ||
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2002-09 | ||
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2002-09 | ||
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2002-09 | ||
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 530 | 390 | 530 | 1997-01 – 2002-09 | ||
| ISUZU | TROOPER III | 3.0 DTI | 4JX1 | 117 | 159 | 1998-05 – 2004-08 | |
| ISUZU | TROOPER III Open Off-Road Vehicle | 3.0 DTI | 4JX1T | 118 | 160 | 2000-04 – 2004-08 | |
| ISUZU | TROOPER III | 3.0 Tdi | 4JX1 | 117 | 160 | 2000-10 – 2002-06 |
|
Номера O.E.M. ALFAROME/FIAT/LANCI 70697633 |
Аналог ACDELCO TP 1001 |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Daewoo, Daf, Hino, Opel, CASE IH, FAUN, Hyundai, Grove, Isuzu, Iveco, Ford, KOMATSU, Mercedes-Benz, John Deere, JCB, CATERPILLAR, HITACHI |
| Сумісність з моделлю | Trooper, 95XF, Monterey |
| Тип техніки | Спецтехніка |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | SCT-GERMANY |
| Країна виробник | Німеччина |
| Код запчастини | SK 812 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 70697633;71455185;78300225;01265176;01382678;126517;1265176;128637;138267;1382678;138637;70697633;224242R91;232639;232639R91;244242;244242R91;244458;244458R91;244458R92;702256;702256C1;903941T1;998443R91;3I1305;3I1312;3I1365;3I1367;9Y4431;9Y4432;126517;127674;136517;138626;138627;140617;15479;3308638;3310216;3315843;3600980;3831132;3843447;BM78254;BM78255;BM78593;CF104;FF4B;FF4D;65125035011;4191413;1537614;5000987;6019967;6123881;72MF9176AA;83DB9155AA;F1HT9155BA;V79080;15516983;25011689;25011693;5576873;5577569;6436241;6436572;6436573;6439314;6439676;94394079;9414100362;9414100481;23304EV110;234011220;234011221;234011222;234011640;S234011222;S234011640;4085912;4192631;4206090;11E170240;11NA71001;11NA71041;1132400441;5006002224;32919402;AR31627R;R32112R;1214920H1;1240483H1;3003118222;6003113610;6003118221;6003118222;6003193610;6003193620;6136716120;701350C1;CU3315843;72642051021;7274200501;3900920001;A3900920001;F0950549;00318880;2R0127177D;4531013 |
| Види палива | Дизель |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | SK 812 |
- Ціна: 431 ₴




