
SM 152 оливний фільтр (BOMAG; MAN; DAF; IVECO; DEMAG; RENAULT TRUCK )
350 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: SM152
Фільтр оливний SM 152
Розміри A:93.0 B:62.0 C:71.0 g:1-12UNF H:210.0
Байпасний клапан:2.5 Зворотний запірний клапан:1.0
Використання фільтра / аналогія - посилання в каталог >>>
| ||||||
| ASKAM AS 950 Super TL | 176 | 240 | 09.2004--> | |||
| ASKAM AS 950 Super TS | 176 | 240 | 09.2004--> | |||
| DAF 65 FA 65.180 | 133 | 181 | 03.1993-02.1998 | |||
| DAF 65 FA 65.210 | 156 | 212 | 03.1993-02.1998 | |||
| DAF 65 FA 65.240 | 177 | 241 | 05.1996-02.1998 | |||
| DAF 65 FAV 65.180 | 133 | 181 | 03.1993-02.1998 | |||
| DAF 65 FAV 65.210 | 156 | 212 | 03.1993-02.1998 | |||
| DAF F 1100 FA 1100 DNTD | 116 | 158 | 12.1986-11.1990 | |||
| DAF F 1300 FA 1300 DT-B | 111 | 151 | 07.1978-02.1990 | |||
| DAF F 1300 FA 1300 DT | 111 | 151 | 07.1978-02.1990 | |||
| DAF F 1300 FA 1305 DT | 111 | 151 | 07.1978-02.1990 | |||
| DAF F 1300 FA 1300 DNTD,FA 1300 NB | 116 | 158 | 12.1986-12.1992 | |||
| DAF F 1300 FA 1300 DNT,FA 1300 NT | 132 | 180 | 12.1986-12.1992 | |||
| DAF F 1700 FA 1700 DNTD,FA 1700 NB,FD 1700 DNTD,FD 1700 NB | 116 | 158 | 12.1986-02.1995 | |||
| DAF F 1700 FA 1700 DNT,FA 1700 NT | 132 | 180 | 12.1986-02.1995 | |||
| DAF F 1700 FA 1700 DNS | 156 | 212 | 01.1988-02.1995 | |||
| DAF SB SB 220 LT | 170 | 231 | 01.1987-12.2003 | |||
| DAF SB SB 220 | 213 | 290 | 03.1998--> | |||
| DAF SB SB 3000 | 212 | 288 | 01.1984-12.2003 | |||
| DAF SB SB 3000 | 228 | 310 | 01.1984-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROPRIMA DX 6.06 | 74 | 100 | 01.1990-12.1995 | |||
| DEUTZ FAHR AGROPRIMA DX 6.16 | 81 | 110 | 01.1991-12.1995 | |||
| DEUTZ FAHR AGROSTAR DX 6.08 | 79 | 107 | 01.1993-12.1995 | |||
| DEUTZ FAHR AGROSTAR DX 6.11 | 74 | 100 | 01.1990-12.1993 | |||
| DEUTZ FAHR AGROSTAR DX 6.21 | 74 | 100 | 01.1991-12.1993 | |||
| DEUTZ FAHR AGROSTAR DX 6.28 | 85 | 115 | 01.1993-12.1995 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 120 MK3 | 92 | 125 | 01.2001-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 135 MK3 | 103 | 140 | 01.2001-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 150 MK3 | 110 | 150 | 01.2001-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 165 MK3 | 118 | 160 | 01.2001-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 175 MK3 | 128 | 175 | 01.2001-12.2004 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 200 MK3 | 147 | 200 | 01.2001-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 230 MK3 | 169 | 230 | 01.2001-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON 260 MK3 | 191 | 260 | 01.2001-12.2003 | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON L 710 | 139 | 189 | 11.2011--> | |||
| DEUTZ FAHR AGROTRON L 730 | 157 | 213 | 11.2011--> | |||
| MAN M 2000 L 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO | 162 | 220 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 18.255 L-KO, LR-KO | 180 | 245 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 18.263, 18.264, L-KO, LR-KO | 191 | 260 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC | 162 | 220 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC | 180 | 245 | 08.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC | 206 | 280 | 08.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC | 162 | 220 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 180 | 245 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 19.264 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 191 | 260 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 206 | 280 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 14.255 LAC, LARC | 180 | 245 | 11.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 18.255 LAC, LARC | 180 | 245 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC | 162 | 220 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 20.255 LNLC, LNLLC | 180 | 245 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 20.264 LNLC, LNLLC | 191 | 260 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC | 206 | 280 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 14.224, 14.225, LA-LF | 162 | 220 | 07.2003--> | |||
| MAN M 2000 L 14.255 LA-LF | 180 | 245 | 07.2003--> | |||
| MAN M 2000 L 14.264 LA-LF | 191 | 260 | 07.2003--> | |||
| MAN M 2000 L 18.255 LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | 180 | 245 | 11.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 18.255 LAK, LARK, LAK-L | 180 | 245 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 12.255 LK, LRK | 180 | 245 | 10.2003--> | |||
| MAN M 2000 L 12.285 LK, LRK | 206 | 280 | 10.2003--> | |||
| MAN M 2000 L 14.255 LK, LRK | 180 | 245 | 11.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 14.255 LAK, LARK, LAK-L | 180 | 245 | 11.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK | 180 | 245 | 11.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 26.255 DL-HK, DLR-HK | 180 | 245 | 11.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK | 206 | 280 | 11.2002--> | |||
| MAN M 2000 L 26.284 DL-TM, DLR-TM | 206 | 280 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 20.224, 20225 LNLC, LNLLC | 162 | 220 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 26.285 DL-TM, DLR-TM | 206 | 280 | 05.2001--> | |||
| MAN M 2000 L 26.255 | 180 | 245 | 01.1999-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 26.274 | 196 | 266 | 05.2004-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 26.285 | 206 | 280 | 01.1999-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 26.225 | 162 | 220 | 01.1999-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 26.275 | 196 | 266 | 05.2004-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 26.284 | 206 | 280 | 01.1999-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 13.285 | 206 | 280 | 05.1995-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 13.224 | 162 | 220 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 13.225 | 162 | 220 | 01.1996-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 15.264 | 196 | 266 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 18.255 | 188 | 256 | 03.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.255 | 188 | 256 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.255 | 188 | 256 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 13.225 | 162 | 220 | 05.1995-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 13.255 | 180 | 245 | 01.1996-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 13.255 | 188 | 256 | 01.1996-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 18.263 | 196 | 266 | 03.1995-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 18.264 | 196 | 266 | 03.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 13.255 | 180 | 245 | 05.1995-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 19.225 | 162 | 220 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 19.224 | 162 | 220 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 13.255 | 188 | 256 | 05.1995-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 13.263 | 191 | 260 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 13.263 | 196 | 266 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 19.255 | 188 | 256 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 19.255 | 180 | 245 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 13.264 | 191 | 260 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 13.264 | 196 | 266 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 19.264 | 196 | 266 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 19.264 | 191 | 260 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 13.284 | 206 | 280 | 01.1996-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 19.284 | 206 | 280 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 19.285 | 206 | 280 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 13.285 | 206 | 280 | 01.1996-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 20.255 | 188 | 256 | 07.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 20.264 | 196 | 266 | 07.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.224 | 162 | 220 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.225 | 162 | 220 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 26.224 | 162 | 220 | 01.1999-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 26.255 | 188 | 256 | 01.1999-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.255 | 188 | 256 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.255 | 180 | 245 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 11.223 | 162 | 220 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.263 | 196 | 266 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 11.224 | 162 | 220 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 11.225 | 162 | 220 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.263 | 191 | 260 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.263 | 196 | 266 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.264 | 196 | 266 | 01.1996-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 12.255 | 188 | 256 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.263 | 196 | 266 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.264 | 191 | 260 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.264 | 196 | 266 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 12.255 | 188 | 256 | 05.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.264 | 196 | 266 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 14.284 | 206 | 280 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 14.285 | 206 | 280 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 12.225 | 162 | 220 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 12.255 | 180 | 245 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 15.255 | 188 | 256 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 12.285 | 206 | 280 | 05.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 15.263 | 196 | 266 | 04.1995-08.2006 | |||
| MAN M 2000 L 18.285 | 206 | 280 | 03.1995-02.2007 | |||
| MAN M 2000 L 18.255 | 188 | 256 | 08.1995-03.2007 | |||
| MAN M 2000 L 18.263 | 196 | 266 | 08.1995-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 18.263 | 191 | 260 | 03.1995-04.2002 | |||
| MAN M 2000 L 18.264 | 196 | 266 | 08.1995-03.2007 | |||
| MAN M 2000 M 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 14.224 MLS, MLRS | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 14.224 MK | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 14.224 MAK, MAK-L, MARK | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 191 | 260 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 14.264 MLS, MLRS | 191 | 260 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.224 MAC, MARC | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.224 MLS, MLRS | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.224 MAK, MAK-L, MARK | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 191 | 260 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.264 MAC, MARC | 191 | 260 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.264 MLS, MLRS | 191 | 260 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | 191 | 260 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 18.264 MAK, MAK-L, MARK | 191 | 260 | 08.1995-12.2005 | |||
| MAN M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 162 | 220 | 08.1995-12.2005 | |||
|
Номера О.Е.М. BOMAG 05710634 |
Аналоги
|
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Steyr, Daf, Volvo, Neoplan, Setra, FAW, Ford, Renault, LINDE, CATERPILLAR, MAN, CLAAS, LIEBHERR, Mitsubishi, Bomag, Iveco, Mercedes-Benz, John Deere, Terex, Grove, Deutz-Fahr, FAUN, Magirus-Deutz |
| Сумісність з моделлю | Midliner, MK, G-Series, Skyliner, F-Series, R - series, Jetliner, N-Serie, Skyliner, G - series, Transliner, Manager, M 2000 L, M 2000 M, C-Series, 65, R-Series, P/PA-Haubenfahrzeuge |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | SCT-GERMANY |
| Країна виробник | Німеччина |
| Код запчастини | SM152 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 05710634;05710640;5W6017;0814661;3I1361;0013022760;0013022761;10322761;6005025477;0379541;379541;0671490;671490;114786;0114786;1365223;01183574;1162921;1182552;01183575;1174421;8701155447;01181749;0150157520;1174576;A15H4123;01182552;1162757;1174577;4795837;4134217;4134784;1012010A52D;5000859;5010664;6106841;7984864;9414100529;711922604;88000922604;922604;5205401300;1901604;4667339;1901919;4667755;1160025;1907570;61671160;1173430;1909137;AZ22878;40001350;5502029;5502096;5507547;5700043;0160000001001;9830610;01160025;51055010002;85000012442;51055010003;51055010005;51055010006;2871722M1;2871722M2;2998553;1621183;2998553M1;0011849601;A0011849601;D00053;3474000200;01174421;605411880008;G0250522;K0150521;150521;K0850588;250521;R1350575;0000504020;0014564103;0024564058;5000790823;5000670670;5001846639;5000790822;0001907947;0022852900;0024564060;5000876107;5000786107;5001846640;0004205627; 0024164103;0024564103;5000935525;5000790787;6750558686;0000054020;0005504020;0024564057; 5000504020;5000935712;5000790788;4631281100;8319000048;711922604;8314000048;4110000556209;61000070005;5501316450;17457469;62114897;3831236;11993545;58832932;119935450;6211489 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Авто | BOMAG BW-Serie, CASE-STEYR 1000-Serie, CLAAS Scorpion, DAF F 2800-Serie, DEMAG CRANES |
| Аналог | MANN W 962/6 , MAHLE OC 60 , FILTRON OP 584/1 |
| Марка | SM 152 |
- Ціна: 350 ₴


