
31.833.00 паливний фільтр UFI (AUDI А1/A3;SEAT Altea/Leon II/Toledo III;SKODA Octavia II; VW Golf 5-6/Jetta IV)-тиск 4.0 Бар
860 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки 1 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 31.833.00
31.833.00 Паливний фільтр UFI
Розміри C:55.0 D:61.0 f:8 g:8 H:164.0
Байпасный клапан: 4.0
Повний перелік застосування в каталозі >>>
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| AUDI A1 (8X) 1.2 TFSI | CBZA | 63 | 85 | 08.2010 —> | |
| AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 90 | 122 | 08.2010 —> | |
| AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI S1 | CAVG, CTHG, CTJA | 136 | 185 | 11.2010 —> | |
| AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI | CPTA | 103 | 140 | 04.2012--> | |
| AUDI A1 (8X) 2.0 TFSI quattro | CDLH | 188 | 256 | 04.2012--> | |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 55 | 75 | 02.2000-08.2005 | ||
| AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 75 | 102 | 01.2011-08.2012 | ||
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 75 | 102 | 05.2003-08.2012 | ||
| AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 118 | 160 | 06.2008-06.2014 | ||
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 195 | 265 | 05.2008-06.2014 | ||
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 147 | 200 | 06.2008-06.2010 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 75 | 102 | 03.2004-03.2010 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 110 | 150 | 05.2004-03.2009 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 147 | 200 | 04.2006-05.2009 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 118 | 160 | 01.2007-07.2015 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 92 | 125 | 11.2007-07.2015 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | 63 | 86 | 05.2006-05.2011 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 77 | 105 | 04.2010-07.2015 | ||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 75 | 102 | 09.2009-06.2013 | ||
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 05.2006--> | |
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.6 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 04.2004 -> | |
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 09.2007 -> | |
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 05.2010--> | |
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 TFSI (5P1, 5P5, 5P8) | CCZB | 155 | 211 | 05.2010--> | |
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 10.2006--> | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 75 | 102 | 10.2006-11.2010 | ||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 118 | 160 | 01.2007-07.2015 | ||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 92 | 125 | 11.2007-07.2015 | ||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 147 | 200 | 06.2007-05.2009 | ||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 155 | 211 | 05.2009-07.2015 | ||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 147 | 200 | 10.2006-05.2009 | ||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 155 | 211 | 05.2009-07.2015 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 47 | 64 | 10.2002-06.2006 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 55 | 75 | 09.2002-12.2007 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 74 | 100 | 10.2002-11.2009 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | 74 | 101 | 04.2003-11.2009 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | 85 | 115 | 09.2002-11.2009 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | 51 | 70 | 05.2006-11.2009 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 63 | 86 | 05.2006-11.2009 | ||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V | 77 | 105 | 11.2006-11.2009 | ||
| SEAT Cordoba III 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 64 | 10.2002 -> | |
| SEAT Cordoba III 1.4 16V | BBY, BKY | 55 | 75 | 10.2002 -> | |
| SEAT Cordoba III 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 10.2002 -> | |
| SEAT Cordoba III 2.0 | AZL, BBX | 85 | 115 | 03.2003 -> | |
| SEAT Cordoba III 1.6 16V | BAH | 74 | 100 | 02.2003 -> | |
| SEAT Cordoba III 1.2 12V | BXV | 51 | 70 | 06.2006 -> | |
| SEAT Cordoba III 1.4 16V | BXW | 63 | 86 | 06.2006 -> | |
| SEAT Cordoba III 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 09.2006--> | |
| SEAT Ibiza IV 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 64 | 02.2002--> | |
| SEAT Ibiza IV 1.4 16V | BBY, BKY | 55 | 75 | 02.2002--> | |
| SEAT Ibiza IV 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 02.2002--> | |
| SEAT Ibiza IV 2.0 | AZL, BBX | 85 | 115 | 05.2003 -> | |
| SEAT Ibiza IV 1.8 T 20V FR | BJX, BKV | 110 | 150 | 02.2004--> | |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 | 55 | 75 | 05.2015-06.2017 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 LPG | 60 | 81 | 05.2011-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 | 51 | 70 | 07.2008-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | 63 | 85 | 07.2008-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | 77 | 105 | 07.2008-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 | 44 | 60 | 07.2009-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 63 | 86 | 08.2012-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 | 55 | 75 | 05.2015-12.2016 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 110 | 150 | 11.2015-12.2016 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 LPG | 63 | 85 | 07.2008-05.2011 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 110 | 150 | 02.2012-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | 44 | 60 | 05.2010-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | 51 | 70 | 05.2010-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | 63 | 85 | 03.2010-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 63 | 86 | 09.2012-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 103 | 140 | 10.2013-05.2015 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 | 55 | 75 | 05.2015-07.2016 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 81 | 110 | 05.2015-07.2016 | ||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 110 | 150 | 11.2015-07.2016 | ||
| SEAT Ibiza V 1.2 | BCG/ZGPA | 51 | 70 | 03.2008 -> | |
| SEAT Ibiza V 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 05.2008 -> | |
| SEAT Ibiza V 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 05.2008 -> | |
| SEAT Ibiza V 2.0 | CEKA | 85 | 115 | 09.2008 -> | |
| SEAT Ibiza V 1.2 | CGPB/CGFA | 44 | 60 | 07.2009 -> | |
| SEAT Ibiza V 1.6 LPG | CNKA | 82 | 05.2011--> | ||
| SEAT Ibiza V 1.4 FSI FR | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 110 | 150 | 06.2009 -> | |
| SEAT Ibiza V 1.4 TFSI Cupra | CAVE, CTHE, CTJC | 132 | 180 | 06.2009 -> | |
| SEAT Ibiza V 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 06.2010 —> | |
| SEAT Ibiza V 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 09.2012--> | |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | 75 | 102 | 10.2005-06.2006 | ||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 75 | 102 | 07.2005-12.2012 | ||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 136 | 185 | 09.2005-05.2006 | ||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 147 | 200 | 05.2005-03.2009 | ||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 177 | 240 | 11.2006-05.2011 | ||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 75 | 102 | 07.2005-08.2013 | ||
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 63 | 86 | 06.2006-12.2012 | ||
| SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | 92 | 125 | 11.2007-12.2012 | ||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 155 | 211 | 06.2009-12.2012 | ||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 195 | 265 | 09.2009-12.2012 | ||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | 75 | 102 | 12.2009-12.2012 | ||
| SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | 77 | 105 | 02.2010-12.2012 | ||
| SEAT Leon I 1.6 | BFQ | 75 | 102 | 10.2005 -> | |
| SEAT Leon II 1.4 | BXW, CGGB | 63 | 86 | 06.2006 -> | |
| SEAT Leon II 1.6 | BSE, BSF | 75 | 102 | 08.2005 -> | |
| SEAT Leon II 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 08.2007 -> | |
| SEAT Leon II 1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 09.2007 -> | |
| SEAT Leon II 2.0 TFSI CUPRA R | CDLA | 195 | 265 | 07.2009 -> | |
| SEAT Leon II 2.0 TFSI FR | CCZB | 155 | 211 | 07.2009 -> | |
| SEAT Leon II 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 02.2010--> | |
| SEAT Leon II 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006 -> | |
| SEAT Toledo III 1.6 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 11.2004 -> | |
| SEAT Toledo III 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 01.2007-05.2009 | |
| SEAT Toledo III 1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 09.2007 -> | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 75 | 102 | 10.2004-05.2009 | ||
| SEAT Toledo IV 1.2 | CGPC | 55 | 75 | 10.2012--> | |
| SEAT Toledo IV 1.6 MPI | CFNA | 77 | 105 | 10.2012--> | |
| SEAT Toledo IV 1.2 TSI | CBZA | 63 | 85 | 10.2012--> | |
| SEAT Toledo IV 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 10.2012--> | |
| SEAT Toledo IV 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 10.2012--> | |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 | 55 | 75 | 07.2012-06.2015 | ||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 63 | 86 | 07.2012-06.2015 | ||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 77 | 105 | 07.2012-06.2015 | ||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 90 | 122 | 07.2012-06.2015 | ||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 | 77 | 105 | 07.2013-06.2015 | ||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 66 | 90 | 05.2015-05.2017 | ||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 81 | 110 | 05.2015-05.2017 | ||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 92 | 125 | 05.2015-04.2019 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V | 74 | 100 | 12.1999-03.2008 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | 50 | 68 | 08.1999-05.2003 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 | 37 | 50 | 12.1999-08.2002 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | 44 | 60 | 08.2000-08.2002 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V | 55 | 75 | 12.1999-03.2008 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 | 85 | 116 | 12.1999-03.2008 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 | 40 | 54 | 07.2001-04.2007 | ||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 | 47 | 64 | 01.2003-03.2008 | ||
| SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.2 | AWY, BMD | 40 | 54 | 08.2002 -> | |
| SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006 -> | |
| SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 03.2010 —> | |
| SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TSI RS | CAVE | 132 | 160 | 06.2010 —> | |
| SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 03.2010 —> | |
| SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V | CGPB | 44 | 60 | 11.2011--> | |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V | 44 | 60 | 11.2011-12.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 | 51 | 70 | 10.2007-12.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 | 63 | 86 | 10.2007-12.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 | 77 | 105 | 10.2007-12.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 | 44 | 60 | 10.2007-11.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | 77 | 105 | 03.2010-12.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | 63 | 86 | 03.2010-12.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS | 132 | 180 | 05.2010-12.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG | 51 | 69 | 10.2007-11.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 LPG | 63 | 86 | 10.2007-11.2014 | ||
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG | 44 | 60 | 03.2009-11.2011 | ||
| SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 | 44 | 60 | 08.2014-06.2021 | ||
| SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 | 55 | 75 | 08.2014-06.2021 | ||
| SKODA FABIA III (NJ3) 1.6 | 81 | 110 | 01.2015-06.2021 | ||
| SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.0 MPI | CHYB | 55 | 75 | 09.2014 -> | |
| SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.0 MPI | CHYA | 44 | 60 | 09.2014 -> | |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 | 55 | 75 | 10.2014-12.2022 | ||
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 | 44 | 60 | 10.2014-12.2022 | ||
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.6 | 81 | 110 | 01.2015-12.2022 | ||
| SKODA Octavia II 1.4 16V | BCA | 55 | 75 | 05.2004 -> | |
| SKODA Octavia II 1.6 16V | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 05.2004 -> | |
| SKODA Octavia II 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006 -> | |
| SKODA Octavia II 1.8 TSI | BYT, BZB, CDAA, CDAB | 118 | 160 | 03.2007 -> | |
| SKODA Octavia II 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 11.2008 -> | |
| SKODA Octavia II 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 02.2010--> | |
| SKODA Octavia II 1.8 TSI | CDAB | 112 | 152 | 03.2009--> | |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG | 75 | 102 | 08.2009-11.2012 | ||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 55 | 75 | 05.2004-05.2006 | ||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 | 75 | 102 | 06.2004-06.2013 | ||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 59 | 80 | 06.2004-04.2013 | ||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 MultiFuel | 75 | 102 | 01.2008-06.2013 | ||
| SKODA Rapid (NH3) 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 10.2012--> | |
| SKODA Rapid (NH3) 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 10.2012--> | |
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 | 55 | 75 | 07.2012-06.2015 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 63 | 86 | 07.2012-05.2015 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 77 | 105 | 07.2012-05.2015 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI | 90 | 122 | 07.2012-06.2015 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 | 77 | 105 | 07.2012-06.2015 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 66 | 90 | 05.2015-12.2019 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 81 | 110 | 05.2015-12.2019 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI | 92 | 125 | 05.2015-03.2022 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 | 81 | 110 | 05.2015-03.2022 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | 81 | 110 | 06.2017-12.2019 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 SRE | 66 | 90 | 06.2015-03.2022 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG | 63 | 86 | 07.2012-05.2015 | ||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG | 55 | 75 | 07.2012-06.2015 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 63 | 86 | 07.2012-05.2015 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 77 | 105 | 07.2012-05.2015 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | 90 | 122 | 07.2012-06.2015 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 | 77 | 105 | 07.2012-06.2015 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 | 55 | 75 | 07.2012-06.2015 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 66 | 90 | 05.2015-12.2019 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 81 | 110 | 05.2015-12.2019 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | 92 | 125 | 05.2015-12.2019 | ||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI | 81 | 110 | 06.2017-12.2019 | ||
|
Номера O.E.M. VAG 180 201 511
|
Аналоги A.L. FILTER ALG-2248 |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Сумісність з моделлю | Toledo, Jetta, Octavia, Altea |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | UFI |
| Країна виробник | Німеччина |
| Види палива | Бензин |
| Код запчастини | 31.833.00 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 180201511;6Q0201051C;6Q0201051;6Q0201051H;6Q0201051A;6Q0201051J;6Q0201051B;6Q0201512 |
| Тип фільтра | Вбудований |
| Діаметр вихідного отвору | 8 мм |
| Висота | 164 мм |
| Зовнішній діаметр | 55 мм |
- Ціна: 860 ₴


