
ST 477 паливний фільтр (IVECO EUROCARGO/ EUROTECH/ EUROTRAKKER/ EUROSTAR/ STRALIS; ASTRA HD; GINAF C-Series)
487 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: ST 477
ST 477 Паливний фільтр
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 63 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 72 |
| Размер резьбы на выходе | M8 X 1,25 |
| Размер резьбы на входе | M14 X 1,5 |
| Наружный диаметр [мм] | 96 |
| Высота [мм] | 195 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Повний опис застосування фільтра в каталозі >>>
| ASTRA | HD 7 | 44.38 | 272 | 370 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 44.38 T | 272 | 370 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 42.42 | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 42.42 T | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 44.34 | 254 | 345 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 44.42 T | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.34 | 254 | 345 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.38 | 272 | 370 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.38 T | 272 | 370 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 66.38 | 272 | 370 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.42 | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.42 T | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 66.42 | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 66.42 T | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.45 | 324 | 440 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.45 T | 324 | 440 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 66.45 | 324 | 440 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 66.45 T | 324 | 440 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.47 | 346 | 470 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.52 | 378 | 514 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 64.52 T | 378 | 514 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 66.52 | 378 | 514 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 66.52 T | 378 | 514 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 86.42 | 309 | 420 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 86.45 | 324 | 440 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 84.47 | 346 | 470 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 84.52 | 378 | 514 | 1996-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7 | 86.52 | 378 | 514 | 1998-01 – 2005-09 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 42.36 | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 42.40 | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 42.45 | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 42.36 T | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 42.40 T | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 42.45 T | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 44.36 | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 44.40 | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 44.45 | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 44.36 T | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 44.40 T | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 44.45 T | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.36 | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.36 T | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.40 | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.40 T | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.45 | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.45 T | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.50 | 367 | 500 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 64.50 T | 367 | 500 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 84.36 | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 84.40 | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 84.45 | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 84.50 | 367 | 500 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.36 | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.40 | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.45 | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.50 | 367 | 500 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.36 T | 265 | 360 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.40 T | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.45 T | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 66.50 T | 367 | 500 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 86.40 | 294 | 400 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 86.45 | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 86.50 | 367 | 500 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 88.45 | 330 | 450 | 2000-01 | ||
| ASTRA | HD 7-C | 88.50 | 367 | 500 | 2000-01 | ||
| CASE | MAGNUM | 235 | 173 | 235 | 2011-01 | ||
| GINAF | C-Series | 2120 N | 154 | 209 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2121 N | 154 | 209 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2120 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2121 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2120 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2121 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3127 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3127 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3128 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3128 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3129 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3130 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3129 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 3130 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2122 N | 154 | 209 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2122 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2122 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2222 N | 154 | 209 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2222 N | 176 | 240 | 2003-09 | ||
| GINAF | C-Series | 2222 N | 202 | 275 | 2003-09 | ||
| IRISBUS | ACCESS BUS II | GX 127 | 160 | 218 | 2006-03 – 2013-12 | ||
| IRISBUS | ACCESS BUS II | GX 127 L | 160 | 218 | 2006-03 – 2013-12 | ||
| IRISBUS | EVADYS | H 12M | 280 | 381 | 2003-10 | ||
| IRISBUS | EVADYS | HD 12M | 280 | 381 | 2003-10 | ||
| IRISBUS | AXER | 12.8m | 259 | 352 | 2005-03 – 2007-01 | ||
| IRISBUS | AXER | 12m, 12.8m | 228 | 310 | 2005-03 – 2007-01 | ||
| IRISBUS | RECREO | 12m, 12.8m | 228 | 310 | 2003-10 – 2007-01 | ||
| IRISBUS | PROWAY | Short, Long | 160 | 217 | 2009-01 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24, 190 E 24 /P | 180 | 245 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 27, 190 E 27 /P | 200 | 272 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 31, 190 E 31 /P | 228 | 310 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 259 | 352 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K | 180 | 245 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 27 K | 200 | 272 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 31 K | 228 | 310 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 228 | 310 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROTECH MH | 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 259 | 352 | 1998-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 170 E 27,180 E 27 | 196 | 267 | 1991-01 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | 110 | 149 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 18 K tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 15 K tector | 110 | 149 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | 130 | 177 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector | 154 | 209 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | 154 | 209 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 18 W tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 176 | 240 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 154 | 209 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 154 | 209 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 154 | 209 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | 134 | 181 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | 154 | 209 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 80 EL 15 tector | 110 | 149 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | 125 | 170 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H Cursor | 259 | 352 | 2000-01 – 2004-11 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 340T36, AT 340T36 | 265 | 360 | 2007-07 – 2012-12 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | 103 | 140 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 60 E 14 K tector | 103 | 140 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 65 E 14 K tector | 103 | 140 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T31, AT 190T31 | 228 | 310 | 2004-10 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T31 W, AT 190T31 W | 228 | 310 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 | 259 | 352 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W | 259 | 352 | 2004-10 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T38, AT 190T38 | 280 | 380 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T38 W, AT 190T38 W | 280 | 380 | 2004-10 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 | 324 | 440 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W | 324 | 440 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T31, AT 260T31 | 228 | 310 | 2004-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | 259 | 352 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T38 , AT 260T38 | 280 | 380 | 2004-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T33, AT 190T33 | 243 | 330 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T33 W, AT 190T33 W | 243 | 330 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 | 243 | 330 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W | 265 | 360 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 340T36, AT 340T36 | 265 | 360 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T36, AT 410T36 | 265 | 360 | 2006-03 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W | 302 | 410 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 340T41, AT 340T41 | 302 | 410 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T41, AT 410T41 | 302 | 410 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W | 332 | 450 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 340T45, AT 340T45 | 332 | 450 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T45, AT 410T45 | 332 | 450 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T45 W | 332 | 450 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T36 T, AT 400T36 T | 265 | 360 | 2004-10 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T45 WT, AT 400T45 WT | 332 | 450 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T41 WT, AT 400T41 WT | 302 | 410 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T50, AT 410T50 | 368 | 500 | 2006-03 – 2012-12 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | 103 | 140 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | 118 | 160 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 202 | 275 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | 185 | 251 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | 205 | 279 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 202 | 275 | 2000-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | 103 | 140 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector | 160 | 218 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 75 E 14 K tector | 103 | 140 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 134 | 182 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 22 K tector | 160 | 218 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 180 E 25 K tector | 185 | 252 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 160 | 218 | 2006-09 – 2015-09 | ||
| IVECO | STRALIS I | ES 440S48 | 353 | 480 | 2004-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T27, AT 190T27 | 200 | 272 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 | 259 | 352 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 | 324 | 440 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T31 W, AT 190T31 W | 228 | 310 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W | 259 | 352 | 2005-01 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W | 200 | 272 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T31 B | 228 | 310 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T35 B | 259 | 352 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T38 B | 280 | 380 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 380T38 B | 280 | 380 | 2005-06 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 380T44 B | 324 | 440 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 | 280 | 380 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 | 324 | 440 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T48, AT 260T48 | 353 | 480 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 380T44, AT 380T44 | 324 | 440 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 380T48, AD 380T48 | 353 | 480 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T31, AT 260T31 | 228 | 310 | 2004-10 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T35, AT 260T35 | 259 | 352 | 2004-10 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 380T38, AT 380T38 | 280 | 380 | 2005-01 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T35 W, AT 260T35 W | 259 | 352 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T38 W, AT 260T38 W | 280 | 380 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 380T44 W, AT 380T44 W | 324 | 440 | 2005-06 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T44 W, AT 260T44 W | 324 | 440 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 340T35 B, AT 340T35 B | 259 | 352 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 340T38 B, AT 34T38 B | 280 | 380 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 340T44 B, AT 340T44 B | 324 | 440 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T38 B, AT 410T38 B | 280 | 380 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T44 B, AT 410T44 B | 324 | 440 | 2005-06 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 410T48 B, AT 410T48 B | 353 | 480 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T35 T, AT 400T35 T | 259 | 352 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T38 T, AT 400T38 T | 280 | 380 | 2005-06 – 2012-12 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T44 T, AT 400T44 T | 324 | 440 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T38 WT, AT 400T38 WT | 280 | 380 | 2005-06 – 2007-10 | ||
| IVECO | TRAKKER I | AD 400T44 WT, AT 4 |
|
Номера O.E.M FIAT 8107716 FIAT 8107486 IVECO 190 7539 IVECO 190 8547 IVECO 193 0992 IVECO 500038754 IVECO 503 120 784 HEULIEZ 2662301 CASE IH 8 734 033 3 HITACHI L01930992 RENAULT TRUCKS 50 01 859 295 IVECO 4824174 IVECO 503488695 IVECO 503488700 IVECO 503621704 IVECO 503643888 IVECO 99452236 IVECO E1908547 IVECO V1908547 FORD 1221004 IVECO 0503621704 IVECO 503100412 IVECO 01907539 IVECO 01908547 IVECO 013409 DAF 1533845 |
Аналоги A.L. FILTER ALG 2171 |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | NEW HOLLAND, Irisbus, GINAF, Iveco |
| Сумісність з моделлю | EuroCargo, EuroStar, EuroTech, Eurofire, Trakker, Access, Stralis |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | SCT-GERMANY |
| Країна виробник | Німеччина |
| Види палива | Дизель |
| Код запчастини | ST 477 |
| Стан | Новий |
| Рік випуску автомобіля | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 |
| Кросс-номери | 8107716;8107486;1907539;1908547;1930992;500038754;503120784;2662301;87340333;L01930992;5001859295;4824174;503488695;503488700;503621704;503643888;99452236;E1908547;V1908547;1221004;0503621704;503100412;01907539;01908547;013409;153384 |
- Ціна: 487 ₴




