Кошик
406 відгуків
promo_banner

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 10:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (50) 684-07-63
SRVoil
Кошик

ST 6124 паливний фільтр (ASTRA ADT/ HD7-C/ HD8/ HD9; CASE-500-Serie; IRISBUS 2006-; VECO EuroCargo 2))

607 ₴

Показати оптові ціни
  • Готово до відправки
  • Оптом і в роздріб
  • Код: ST 6124
ST 6124 паливний фільтр (ASTRA ADT/ HD7-C/ HD8/ HD9; CASE-500-Serie; IRISBUS 2006-; VECO EuroCargo 2))
ST 6124 паливний фільтр (ASTRA ADT/ HD7-C/ HD8/ HD9; CASE-500-Serie; IRISBUS 2006-; VECO EuroCargo 2))Готово до відправки
607 ₴
+380 (50) 684-07-63
+380 (50) 684-07-63
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

ST 6124  Паливний фільтр

Розміри
Тип фільтра: Фільтр, що накручується
Тип фільтра: з гвинтом для зливу води
Висота [мм]: 196
Внутрішній діаметр 1 [мм]: 62
Внутрішній діаметр 2 [мм]: 72
Зовнішній діаметр [мм]: 96
Розмір різьби: M16 X 1,5

Повний перелік застосування в каталозі >>>

Марка Код мотора    кв    л.с. Рік Примітка
ASTRA HD7-C 84.36 Cursor 13 (F3B E0681J)   360 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 84.40 Cursor 13 (F3B E0681H)   400 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 84.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 84.50 Cursor 13 (F3B E0681F)   500 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 66.36 Cursor 13 (F3B E0681J)   360 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 66.40 Cursor 13 (F3B E0681H)   400 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 66.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 66.50 Cursor 13 (F3B E0681F)   500 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 86.40 Cursor 13 (F3B E0681H)   400 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 86.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 86.50 Cursor 13 (F3B E0681F)   500 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 88.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2000-->  
ASTRA HD7-C 88.50 Cursor 13 (F3B E0681F)   500 01.2000-->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.41 Cursor 13 (F3B E3681D)   410 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.48 Cursor 13 (F3B E3681D)   480 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 64.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.36 Cursor 13 (F3B E0681J)   360 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.40 Cursor 13 (F3B E0681H)   400 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.41 Cursor 13 (F3B E3681D)   410 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 64.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.50 Cursor 13 (F3B E0681K)   500 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.36 Cursor 13 (F3B E0681J)   360 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.40 Cursor 13 (F3B E0681H)   400 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.50 Cursor 13 (F3B E0681K)   500 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.54 Cursor 13 (F3B E0681A)   540 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.40 Cursor 13 (F3B E0681H)   400 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 84.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.50 Cursor 13 (F3B E0681K)   500 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 88.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.54 Cursor 13 (F3B E0681A)   540 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 86.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 88.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 88.50 Cursor 13 (F3B E0681K)   500 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 88.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 88.54 Cursor 13 (F3B E0681A)   540 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 88.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 03.2007 ->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.36 Cursor 8 (F2B E3681A)   360 06.2007->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.33 Cursor 8 (F2B E3681B)   330 06.2007->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.36 Cursor 13 (F3B E0681J)   360 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.40 Cursor 13 (F3B E0681H)   400 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.45 Cursor 13 (F3B E0681D)   450 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 42.50 Cursor 13 (F3B E0681K)   500 01.2005-->  
ASTRA HD8 / HHD8 44.33 Cursor 8 (F2B E3681B)   330 06.2007->  
ASTRA HD8 / HHD8 44.36 Cursor 8 (F2B E3681A)   360 06.2007->  
ASTRA HD8 / HHD8 66.54 Cursor 13 (F3B E0681A)   540 03.2007 ->  
ASTRA HD9 / HHD9 64.41 Cursor 13 (F3B E3681D)   411 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 66.41 Cursor 13 (F3B E3681D)   411 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 84.41 Cursor 13 (F3B E3681D)   411 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 64.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 66.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 84.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 86.44 Cursor 13 (F3B E3681G)   440 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 64.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 66.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 84.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 86.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 88.48 Cursor 13 (F3B E3681F)   480 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 64.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 66.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 84.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 86.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 88.52 Cursor 13 (F3B E3681E)   520 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 64.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 66.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 84.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 88.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 01.2012-->  
ASTRA HD9 / HHD9 86.56 Cursor 13 (F3B E3681A)   560 01.2012-->  
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-Serie GX 427 Hybride Tector 6 Euro 5/EEV   220 09.2010 —>  
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-Serie GX 427 Cursor 8 Euro4/5/EEV   380 09.2007 ->  
INDCAR BUSES Mago / Mago 2 Mago 2 Iveco Tector 6 F4A Euro 4//EEV   218 06.2008 ->  
IRISBUS Access Bus GX GX 427 Cursor 8 Euro4/5/EEV   380 01.2008 ->  
IRISBUS Arway 10.6, 12, 12.8, 15 Cursor 8 Euro 4/5   450 12.2005-->  
IRISBUS Arway 12 Cursor 8 Euro4 243 330 12.2005-->  
IRISBUS Arway 12 Cursor 8 Euro4 280 381 12.2005-->  
IRISBUS Citelis / Citelis B Hybrid 12 Tector 6 Euro5/EEV   220 07.2010 —>  
IRISBUS Citelis / Citelis B 12 Cursor 8 (F2B) 213 290 04.2005 ->  
IRISBUS Citelis / Citelis B 12 Cursor 8 (F2B) 180 245 04.2005 ->  
IRISBUS Citelis / Citelis B 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV 279 380 09.2006-->  
IRISBUS Citelis / Citelis B 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV 243 330 09.2006-->  
IRISBUS Citelis / Citelis B 12 Cursor 8 Euro4/5/EEV 180 245 09.2006-->  
IRISBUS Crealis 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV   245 09.2008 ->  
IRISBUS Crealis 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV   290 09.2008 ->  
IRISBUS Crealis 12, 18 Cursor 8 Euro4/5/EEV   381 09.2008 ->  
IRISBUS Crossway / Crossway LE 12.8 Cursor 8 Euro4 243 330 07.2006 ->  
IRISBUS Domino HD / HDH 12.4 Cursor 10 Euro 4/5 331 450 09.2006-->  
IRISBUS Domino HD / HDH 12.4 Cursor 10 Euro 4/5 279 380 09.2006-->  
IRISBUS Evadys Evadys Cursor 10 Euro 4 331 450 09.2006-->  
IRISBUS Magelys HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 Curs. 10 Euro4/5/EEV   450 07.2007 ->  
IRISBUS Magelys HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 Curs. 10 Euro4/5/EEV   380 07.2007 ->  
IRISBUS Recreo 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 Euro4/5/EEV   299 11.2006-->  
IRISBUS Recreo 10.6m, 12m, 12.8m Cursor 8 Euro4/5/EEV   330 11.2006-->  
IRISBUS Recreo 10.6m, 12m, 12.8m Tector 6 Euro4/5/EEV   264 11.2006-->  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Mago / Mago 2 (Indcar) Mago 2 Iveco Tector 6 F4A Euro 4//EEV   218 06.2008 ->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 100 E 18 Tector 4 Euro 4/5 134 182 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 100 E 19 Tector 6 Euro 4/5 135 183 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 100 E 22 Tector 6 Euro 4/5 160 217 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 110 EL 18 Tector 4 Euro 4/5 134 182 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 120 E/EL 22 Tector 6 Euro 4/5 160 217 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 120 E/EL 19 Tector 6 Euro 4/5 135 183 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 110 E 22 Tector 6 Euro 4/5 160 217 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 120 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5 185 251 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 130 E 28 Tector 6 Euro 4/5 205 279 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 120 E/EL 30 Tector 6 Euro 4/5 220 299 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 130 E 22 Tector 6 Euro 4/5 160 217 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 130 E 30 Tector 6 Euro 4/5 220 299 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 130 E 25 Tector 6 Euro 4/5 185 251 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 150 E 22 Tector 6 Euro 4/5 160 217 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 150 E 25 Tector 6 Euro 4/5 185 251 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 180 E/EL 28 Tector 6 Euro 4/5 205 279 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 150 E 30 Tector 6 Euro 4/5 220 299 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 180 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5 185 251 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 180 E/EL 30 Tector 6 Euro 4/5 220 299 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 60 E 14 Tector 4 Euro 4/5 103 140 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 60 E 16 Tector 4 Euro 4/5 118 160 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 65 E 14 Tector 4 Euro 4/5 103 140 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 65 E 16 Tector 4 Euro 4/5 118 160 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 75 E 14 Tector 4 Euro 4/5 103 140 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 80 E/EL 18 Tector 4 Euro 4/5 130 177 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 75 E 16 Tector 4 Euro 4/5 118 160 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 75 E 19 Tector 6 Euro 4/5 135 183 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 80 E 19 Tector 6 Euro 4/5 135 183 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 80 E 22 Tector 6 Euro 4/5 160 217 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 90 E/EL 18 Tector 4 Euro 4/5 130 177 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 90 E 25 Tector 6 Euro 4/5 185 251 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 90 E 22 Tector 6 Euro 4/5 160 217 05.2006-->  
IVECO EuroCargo II (03-08) 120 E/EL 18 Tector 4 Euro 4/5   182 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 140 E 18 Tector 4 Euro 4/5   182 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 140 E 22 Tector 6 Euro 4/5   217 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 140 E 25 Tector 6 Euro 4/5   251 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 140 E 28 Tector 6 Euro 4/5   279 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 150 E 18 Tector 4 Euro 4/5   182 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 160 E 18 Tector 4 Euro 4/5   182 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 160 E 22 Tector 6 Euro 4/5   217 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 160 E 25 Tector 6 Euro 4/5   251 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 160 E 28 Tector 6 Euro 4/5   279 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 160 E 30 Tector 6 Euro 4/5   299 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 180 E/EL 22 Tector 6 Euro 4/5   217 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 110 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5   251 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 190 E/EL 25 Tector 6 Euro 4/5   251 05.2006-08.2008  
IVECO EuroCargo II (03-08) 190&

Номера O.E.M.

AGCO LA323273250
CASE IH 90412128
CLAAS 00 1151 518 0
HEULIEZ 2992662
IVECO 299 2662
IVECO 4254 0058
IVECO 5 0003 9731
IVECO 5 0004 0958
IVECO 5 0004 1179
IVECO 5 0035 4176
IVECO 5 0406 4398
IVECO 5 0412 2676
IVECO 5 0419 9554
IVECO 8 743 5525
JOHN DEERE ER5801694035
LANDINI 4215225 M2
MCCORMICK 4215225M1
NEW HOLLAND 47450038
NEW HOLLAND 5801506501
NEW HOLLAND 8 433 7371
NEW HOLLAND 8 434 8882
NEW HOLLAND 8 743 5526
NEW HOLLAND 8 751 9301
NEW HOLLAND 8 753 3313
NEW HOLLAND 84309911
RENAULT 74 24 993 627
STEYR 5801694035
ZIL 0241117010
ZIL 0241117040

Аналоги

A.L. FILTER ALG-2180
ALCO FILTER SP-1276
AUGER 76798
BIG FILTER GB-6455
BOSCH F 026 402 036
BOSCH N2036
CLEAN FILTERS DN 1922
CROSLAND FILTERS 5108
DONALDSON P550904
DT SPARE PARTS 7.24001
FEBI BILSTEIN 33773
FIL FILTER ZP 3070 F
FILMAR SF8637
FILTRON PP 879/5
FLEETGUARD FS19821
FRAD 40.60.44/130
FRAM PS10061
GOODWILL FG 1062
GUD FILTERS Z 647
HENGST FILTER H215WK
HIFI FILTER SN 80027
JS ASAKASHI FC0038
KNECHT KC 214
KOBELCO 87435524
KOLBENSCHMIDT 4073-FS
KOLBENSCHMIDT 50 014 073
LAUTRETTE ELG 5535
MANN-FILTER WK 950/19
MEAT & DORIA 4836
MEYLE 234 323 0007
MFILTER DF 3524
MISFAT M501
PZL FILTERS PDS103
SAKURA SFC-2203
SOFIMA S 1999 NR
SOGEFIPRO FP5771
SPERRY NEW HOLLAND 47450038
SPERRY NEW HOLLAND 5801506501
SPERRY NEW HOLLAND 87435525
SPERRY NEW HOLLAND 87435526
SPERRY NEW HOLLAND 87519301
TECNOCAR RN245
TRP 1534385
UFI 24.999.01
UNICO FILTER FI 9196/19
ZEKKERT KF-5455

 

Характеристики
Основні
Сумісність з маркоюNEW HOLLAND, Irisbus, Iveco
Сумісність з моделлюEuroCargo, MAGELYS, EuroStar, Trakker, Daily, CREALIS, Stralis, Astra
Тип технікиВантажний автомобіль
Тип запчастиниАналог
ВиробникSCT-GERMANY
Країна виробникНімеччина
Види паливаДизель
Код запчастиниST 6124
СтанНовий
Рік випуску автомобіля1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Кросс-номериAGCO LA323273250;CLAAS 0011515180;IVECO 2992662;IVECO 500041179;IVECO 42540058;IVECO 500354176;IVECO 500039731;IVECO 504064398;IVECO 500040958;IVECO 504199554;JOHN DEERE ER5801694035;NEWHOLLAND 84337371;NEWHOLLAND 87519301;NEWHOLLAND 84348882;NEWHOLLAND 87533313;NEWHOLLAND 87435525;NEWHOLLAND 87435526;RENAULT 7424993627;STEYR 5801694035
Інформація для замовлення
  • Ціна: 607 ₴