Кошик
promo_banner

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (50) 684-07-63
SRVoil
Кошик
РОЗПРОДАЖ !!!

LO 00577 Пiдшипник ступиці заднього колеса STARLINE (VW POLO (86C, 80) [10/81-09/94 )

458 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: LO 00577
LO 00577 Пiдшипник ступиці заднього колеса STARLINE (VW POLO  (86C, 80) [10/81-09/94 )
LO 00577 Пiдшипник ступиці заднього колеса STARLINE (VW POLO (86C, 80) [10/81-09/94 )Готово до відправки
458 ₴
+380 (50) 684-07-63
+380 (50) 684-07-63
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

LO 00577 Пiдшипник ступиці / маточіни заднього колеса STARLINE

ПАРАМЕТРИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПараметриЗначення

Внутрішній діаметр [мм] - 34

Зовнішній діаметр [мм] - 62

Ширина [мм] - 37

 

ЗАСТОСУВАННЯ

AUDI50 (863) [08/74-07/78]0.8 (771ccm\25kW\34HP) [01/76-07/78]

AUDI50 (863) [08/74-07/78]1.1 (1093ccm\37kW\50HP) [08/74-07/78]

AUDI50 (863) [08/74-07/78]1.1 (1093ccm\44kW\60HP) [08/74-07/77]

AUDI50 (863) [08/74-07/78]1.3 (1272ccm\43kW\58HP) [01/77-07/78]

AUDI50 (863) [08/74-07/78]1.3 (1272ccm\44kW\60HP) [08/77-07/78]

VWDERBY (86) [02/77-09/81]0.9 (895ccm\29kW\40HP) [02/77-09/81]

VWDERBY (86) [02/77-09/81]1.1 (1093ccm\37kW\50HP) [02/77-09/81]

VWDERBY (86) [02/77-09/81]1.3 (1272ccm\43kW\58HP) [02/77-09/81]

VWDERBY (86) [02/77-09/81]1.3 (1272ccm\44kW\60HP) [02/77-09/81]

VWDERBY (86C, 80) [08/81-12/84]1.0 (1043ccm\29kW\40HP) [10/81-12/84]

VWDERBY (86C, 80) [08/81-12/84]1.1 (1093ccm\37kW\50HP) [10/81-07/83]

VWDERBY (86C, 80) [08/81-12/84]1.3 (1272ccm\37kW\50HP) [08/83-12/84]

VWDERBY (86C, 80) [08/81-12/84]1.3 (1272ccm\40kW\55HP) [08/83-12/84]

VWDERBY (86C, 80) [08/81-12/84]1.3 (1272ccm\44kW\60HP) [08/81-07/83]

VWDERBY (86C, 80) [08/81-12/84]1.3 (1272ccm\55kW\75HP) [09/82-12/84]

VWPOLO (86) [03/75-09/81]0.8 (771ccm\25kW\34HP) [09/75-09/81]

VWPOLO (86) [03/75-09/81]0.9 (895ccm\29kW\40HP) [09/75-09/81]

VWPOLO (86) [03/75-09/81]1.1 (1093ccm\37kW\50HP) [03/75-09/81]

VWPOLO (86) [03/75-09/81]1.1 (1093ccm\44kW\60HP) [03/75-09/81]

VWPOLO (86) [03/75-09/81]1.3 (1272ccm\44kW\60HP) [12/76-09/81]

VWPOLO CLASSIC (86C, 80) [01/85-09/94]1.0 (1043ccm\29kW\40HP) [01/85-10/86]

VWPOLO CLASSIC (86C, 80) [01/85-09/94]1.0 (1043ccm\33kW\45HP) [01/85-09/94]

VWPOLO CLASSIC (86C, 80) [01/85-09/94]1.3 (1272ccm\40kW\55HP) [01/85-07/87]

VWPOLO CLASSIC (86C, 80) [01/85-09/94]1.3 Cat (1272ccm\40kW\55HP) [07/87-09/94]

VWPOLO CLASSIC (86C, 80) [01/85-09/94]1.3 D (1272ccm\33kW\45HP) [08/86-12/88]

VWPOLO CLASSIC (86C, 80) [01/85-09/94]1.4 D (1398ccm\35kW\48HP) [10/90-09/94]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]0.9 (895ccm\29kW\39HP) [10/81-12/81]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.0 (1043ccm\29kW\40HP) [10/81-10/86]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.0 (1043ccm\33kW\45HP) [08/85-01/92]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.0 Cat (1043ccm\33kW\45HP) [08/89-09/94]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.1 (1093ccm\37kW\50HP) [10/81-09/89]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\37kW\50HP) [08/83-07/85]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\40kW\55HP) [08/83-07/88]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\43kW\58HP) [08/82-07/88]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\44kW\60HP) [10/81-07/83]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\55kW\75HP) [09/82-09/89]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\56kW\76HP) [10/90-08/94]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 Cat (1272ccm\40kW\55HP) [07/87-09/94]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 Cat (1272ccm\55kW\75HP) [10/89-03/91]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 D (1272ccm\33kW\45HP) [08/86-07/90]

VWPOLO II (86C, 80) [10/81-09/94]1.4 D (1398ccm\35kW\48HP) [10/90-09/94]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.0 (1043ccm\29kW\40HP) [05/82-10/86]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.0 (1043ccm\33kW\45HP) [08/85-01/92]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.0 Cat (1043ccm\33kW\45HP) [08/89-09/94]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.1 (1093ccm\37kW\50HP) [10/81-07/83]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\40kW\55HP) [08/83-06/87]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\44kW\60HP) [10/81-07/83]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\55kW\75HP) [09/82-09/89]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 (1272ccm\57kW\78HP) [03/91-09/94]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 Cat (1272cm/40kW/55HP) [07/87-08/94

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 Cat (1272ccm\55kW\75HP) [10/89-09/94]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 D (1272ccm\33kW\45HP) [08/86-08/90]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 G40 (1272ccm\83kW\113HP) [08/90-09/94]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.3 G40 (1272ccm\85kW\115HP) [01/87-08/90]

VWPOLO Купе (86C, 80) [10/81-09/94]1.4 D (1398ccm\35kW\48HP) [08/90-09/94]

Номера O.E.M. 

VAG  861 498 625

VAG  867 407 625 A

VAG  871 498 625 A

Аналоги

713 6101 30  INA

VKBA 577  SKF

101044  OPTIMAL

Характеристики
Основні
Сумісність з маркоюVolkswagen, Audi, CAT
Сумісність з моделлюDerby, Polo, Classic
Вид підшипникаЗаднього моста
Тип технікиЛегковий автомобіль
Тип запчастиниАналог
ВиробникStarline
Країна виробникЧехія
Внутрішній діаметр34 мм
Зовнішній діаметр62 мм
Ширина37 мм
Код запчастиниLO 00577
СтанНовий
Рік випуску автомобіля1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Кросс-номери861498625;871498625A;867407625A;
МатеріалСталь
Тип підшипникаКульковий
Конструктивні особливостіЗ аксесуарами
Користувальницькі характеристики
МодельPolo
МаркаVolkswagen
Сумісність з:Volkswagen POLO (86C 80) 1981-1994, Volkswagen POLO CLASSIC (86C 80) 1985-1994, Audi 50 (86) 1974-1978
Інформація для замовлення
  • Ціна: 458 ₴