F-480 Щітка склоочисника 19" 480mm (комплект. - 1шт.) , кріплення — "гачок"
Розміри: size: 21" 530mm
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | ATD | 74 | 100 | 09.2000-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.8 S3 | BAM | 165 | 225 | 09.2001-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.6 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | 12.1996-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.8 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 09.1996-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.8 20V Turbo | AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM | 110 | 150 | 12.1996-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09.1996-08.2001 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 11.1996-08.2001 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.8 T Quattro 20V | AJQ/APP/ARY/AUQ | 132 | 180 | 10.1998-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.8 S3 | AMK/APY | 154 | 210 | 03.1999-09.2001 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.8 T Quattro | AGU/AQA | 110 | 150 | 12.1996-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.6 | AVU | 75 | 102 | 06.2000-05.2003 | passenger |
| AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | ASZ | 96 | 130 | 06.2000-05.2003 | passenger |
| BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 | S 50 B 32 | 265 | 360 | 03.2003-03.2005 | passenger |
| BMW 3 (E46) M3 3.2 | S 50 B 32 | 252 | 343 | 08.2000-03.2005 | passenger |
| BMW 3 (E46) 316 ti compact | N 42/45/46 B 18 | 85 | 115 | 04.2001-07.2004 | passenger |
| BMW 3 (E46) 316i/Ci | M 43 B 19 | 77 | 105 | 02.1999-01.2002 | passenger |
| BMW 3 (E46) 316i/Ci | N 42/45/46 B 19 | 85 | 115 | 02.2002-09.2005 | passenger |
| BMW 3 (E46) 318 d/td | M 47 D/N 20 | 85 | 115 | 09.2001-09.2005 | passenger |
| BMW 3 (E46) 318 ti compact | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 08.2001-07.2004 | passenger |
| BMW 3 (E46) 318i/Ci | M 43 B 19 | 87 | 118 | 05.1998-09.2001 | passenger |
| BMW 3 (E46) 318i/Ci | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 09.2001-08.2005 | passenger |
| BMW 3 (E46) 318i/Ci | N 46 B 20 | 110 | 150 | 09.2005 -> | passenger |
| BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 100 | 136 | 05.1998-09.2001 | passenger |
| BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 09.2001--> | passenger |
| BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 08.2001-07.2004 | passenger |
| BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 52 B 20 | 110 | 150 | 05.1998-09.2000 | passenger |
| BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 54 B 22 | 125 | 170 | 08.2000-02.2005 | passenger |
| BMW 3 (E46) 323i/Ci | M 52 B 25 | 125 | 170 | 05.1998-09.2000 | passenger |
| BMW 3 (E46) 325 ti compact | M 52 B 25 | 141 | 192 | 04.2001-07.2004 | passenger |
| BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi | M 52/54/56 B 25 | 141 | 192 | 08.2000-02.2005 | passenger |
| BMW 3 (E46) 328i/Ci | M 52 B 28 | 142 | 193 | 05.1998-09.2000 | passenger |
| BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) | M 57 D/N 30 | 135 | 184 | 01.1999-03.2003 | passenger |
| BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) | M 57 D/N 30 | 150 | 204 | 02.2003 -> | passenger |
| BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi | M 54 B 30 | 170 | 232 | 06.2000-02.2005 | passenger |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 | W10B16A | 85 | 115 | 05.2001--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S | W11B16A | 120 | 163 | 05.2002-06.2004 | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S | W11B16A | 125 | 170 | 07.2004 -> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S JCWT | W11B16A | 154 | 210 | 10.2004-09.2006 | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S JCWT | W11B16A | 147 | 200 | 03.2003-09.2004 | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 John Cooper Works | N14B16 | 155 | 211 | 05.2008 -> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo | N18B16A | 135 | 184 | 03.2010 —> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 | N12B16A | 88 | 120 | 11.2006--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo | N14B16A | 128 | 175 | 11.2006--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster Cooper D | 80 | 109 | 03.2007 -> | driver | |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 | N16B16A | 90 | 122 | 03.2010 —> | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.6 | W10B16A | 66 | 90 | 05.2001--> | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.4 Diesel | 1ND | 55 | 75 | 06.2003-10.2005 | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.4 Diesel | 1ND-TV | 65 | 88 | 09.2005-07.2006 | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.4 | W10B14A | 55 | 75 | 05.2001-12.2004 | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.4 | N12B14A | 70 | 95 | 04.2007 -> | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.4 | N12B14A | 55 | 75 | 03.2009--> | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman One D | 9HZ | 66 | 90 | 06.2009-07.2010 | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.6 | N16B16A | 72 | 98 | 03.2010 —> | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.6 | N16B16A | 55 | 75 | 03.2010 —> | driver |
| CHRYSLER Neon 1.6 | 85 | 115 | 05.2001--> | passenger | |
| CHRYSLER Neon 2.0 16V R/T | 110 | 150 | 10.2001--> | passenger | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 03.2004 -> | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.8 16V | T18SED | 90 | 122 | 03.2004 -> | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.4 16V | F14D3 | 70 | 95 | 03.2004 -> | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 2.0 D | Z 20 DM | 89 | 121 | 02.2007 -> | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.3 | A 14 SMS | 55 | 75 | 07.1997 -> | driver |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.5 | A 15 SMS | 63 | 86 | 07.1997 -> | driver |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 07.1997 -> | driver |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 11.1996-07.2003 | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 2.0 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 11.1996-07.2003 | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 07.2003 -> | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.8 16V | T18SED | 90 | 122 | 07.2003 -> | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 2.0 D | Z 20 DM/S | 89 | 121 | 01.2007--> | passenger |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.4 | F14D3 | 94 | 05.2005 -> | passenger | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Orlando 1.8 | 141 | 03.2011--> | passenger | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Orlando 2.0 D | 130 | 03.2011--> | passenger | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Orlando 2.0 D | 163 | 03.2011--> | passenger | ||
| DAIHATSU Materia 1.5 ECO 4WD | 3-SZVE | 76 | 103 | 10.2006--> | passenger |
| DAIHATSU Materia 1.3 | K3-VE | 67 | 91 | 10.2006--> | passenger |
| DAIHATSU Sirion I 1.0 | EJ-DE | 41 | 55 | 06.1998-09.2000 | driver |
| DAIHATSU Sirion I 1.3 Sport | K3-VE2 | 75 | 102 | 07.2000-01.2005 | driver |
| DAIHATSU Sirion I 1.0 | EJ-VE | 43 | 58 | 08.2000-01.2005 | driver |
| DODGE (Trucks) Nitro 2.8 CRD | 177 | 05.2007 -> | driver | ||
| DODGE (Trucks) Nitro 4.0 V6 | 260 | 05.2007 -> | driver | ||
| DODGE (Trucks) Nitro 3.7 V6 | EKG | 205 | 06.2007-> | driver | |
| DODGE Nitro 2.8 CRD | 177 | 05.2007 -> | driver | ||
| DODGE Nitro 4.0 V6 | 260 | 05.2007 -> | driver | ||
| DODGE Nitro 3.7 V6 | EKG | 205 | 06.2007-> | driver | |
| FORD KA I 1.6 | CDB,CDC,CDRA,CDRB | 70 | 95 | 10.2002 -> | driver |
| FORD KA I 1.3i | A9A, A9B | 51 | 70 | 09.2002 -> | driver |
| FORD KA I 1.3i | JJB | 37 | 50 | 09.1996-10.2002 | driver |
| FORD KA I 1.3i | BAA, J4D/K/M/N/P/S | 44 | 60 | 09.1996-11.2008 | driver |
| FORD KA I 1.3i | JJD | 36 | 49 | 06.1998-11.2008 | driver |
| FORD Maverick II 3.0 V6 24V | 148 | 203 | 03.2004 -> | driver | |
| FORD Maverick II 2.3 16V | 110 | 150 | 03.2004 -> | driver | |
| FORD Maverick II 2.0 16V | 91 | 124 | 10.2000-04.2004 | driver | |
| FORD Maverick II 3.0 V6 24V | 145 | 197 | 10.2000-03.2004 | driver | |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 3.0 ST220 | MEBA | 166 | 226 | 09.2001--> | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.0 TDCi | FMBA, N7BA | 96 | 130 | 09.2001--> | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 SCi | CFBA | 96 | 130 | 07.2003-08.2007 | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 3.0 V6 | REBA | 150 | 204 | 08.2004 -> | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.2 TDCi | QJBA, QJBB | 114 | 155 | 09.2004 -> | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 | Duratec CGBA/BB | 81 | 110 | 11.2000-08.2007 | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 16V | CHBA/BB | 92 | 125 | 11.2000-08.2007 | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.0 | Duratec CJBA/BB | 106 | 145 | 11.2000-08.2007 | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.5 V6 | Duratec LCBD | 125 | 170 | 11.2000 — | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.0 DI/TDDI/TDCI | D6BA,HJBA/BB/BC,SDBA | 85 | 115 | 11.2000-08.2007 | rear |
| FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.0 DI | Duratorq DI D5BA | 66 | 90 | 11.2000-08.2007 | rear |
| HONDA Civic VII 1.7i | 85 | 116 | 02.2001--> | passenger | |
| HONDA Civic VII 1.7i ES VTEC | D17A5/A9 | 92 | 125 | 02.2001-12.2005 | passenger |
| HONDA Civic VII 1.6i | D16V1 | 81 | 110 | 02.2001-09.2005 | passenger |
| ISUZU D-Max 2.5 D | 4JK1-TC | 100 | 136 | 01.2007--> | passenger |
| ISUZU D-Max 3.0 D | 4JJ1-TC | 120 | 163 | 01.2007--> | passenger |
| JAGUAR X-Type (CF1) 2.0 V6 | 114 | 155 | 02.2002-10.2005 | passenger | |
| JAGUAR X-Type (CF1) 2.0 Diesel | X404 | 96 | 130 | 07.2003-10.2005 | passenger |
| JAGUAR X-Type (CF1) 2.2 Diesel | 114 | 155 | 07.2005 -> | passenger | |
| JAGUAR X-Type (CF1) 2.2 Diesel | X404 | 145 | 04.2008-10.2009 | passenger | |
| JAGUAR X-Type (CF1) 2.5 V6 | AJ-V6 | 144 | 196 | 03.2001 -> | passenger |
| JAGUAR X-Type (CF1) 3.0 V6 | AJ-V6 | 169 | 231 | 03.2001 -> | passenger |
| JEEP Cherokee II (KJ) 2.4 | 108 | 146 | 01.2002--> | driver | |
| JEEP Cherokee II (KJ) 2.5 CRD Turbodiesel | 105 | 142 | 10.2001-06.2003 | driver | |
| JEEP Cherokee II (KJ) 2.8 CRD Turbodiesel | 110 | 150 | 05.2003-05.2005 | driver | |
| JEEP Cherokee II (KJ) 2.8 CRD Turbodiesel | 120 | 163 | 04.2005 -> | driver | |
| JEEP Cherokee II (KJ) 3.7i V6 | 155 | 210 | 10.2001--> | driver | |
| KIA Shuma I (Shepia II) 1.5i | 65 | 88 | 04.1998-05.2001 | passenger | |
| KIA Shuma I (Shepia II) 1.8i | 81 | 110 | 04.1998-05.2001 | passenger | |
| KIA Shuma II 1.6i 16V | 75 | 101 | 03.2001-04.2003 | passenger | |
| KIA Shuma II 1.8i 16V | TED | 84 | 114 | 01.2003--> | passenger |
| LEXUS IS + IS SportCross 300 | 2JZ-GE | 157 | 214 | 07.2000 -> | passenger |
| MAZDA 121 (JASM/JBSM) 1.8 D | RTJ / RTK | 44 | 60 | 03.1996-07.2003 | driver |
| MAZDA 121 (JASM/JBSM) 1.3 | JJK / JJM | 37 | 50 | 03.1996-07.2003 | driver |
| MAZDA 121 (JASM/JBSM) 1.3 | DHF / DHG | 55 | 75 | 03.1996-07.2003 | driver |
| MAZDA 121 (JASM/JBSM) 1.3 | 44 | 60 | 03.1996-07.2003 | driver | |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 | 105 | 06.2009 -> | passenger | ||
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | LF17, LF-DE | 110 | 150 | 06.2009 -> | passenger |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 CD | 81 | 109 | 06.2009 -> | passenger | |
| MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR-CD | 110 | 150 | 06.2009 -> | passenger | |
| MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR-CD | 136 | 185 | 06.2009 -> | passenger | |
| MAZDA 6 (GG/GY) 1.8 | L813 | 88 | 120 | 06.2002 -> | passenger |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 | LF17, LF18 | 104 | 141 | 06.2002-06.2005 | passenger |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 | L3C1 | 122 | 166 | 06.2002 -> | passenger |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 CD | RF5C | 100 | 136 | 06.2002 -> | passenger |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 CD | RF5C | 89 | 121 | 06.2002 -> | passenger |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 AWD | L3C | 119 | 162 | 11.2002 -> | passenger |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 CD | RF7J | 105 | 143 | 09.2005 -> | passenger |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 | 108 | 147 | 06.2005-> | passenger | |
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 DISI Turbo MPS | L3KG | 191 | 260 | 12.2005-08.2007 | passenger |
| MAZDA Tribute 2.3 | 110 | 150 | 05.2004 -> | driver | |
| MAZDA Tribute 3.0 V6 | 149 | 203 | 05.2004 -> | driver | |
| MAZDA Tribute 3.0 V6 24V | 145 | 197 | 08.2000-07.2004 | driver | |
| MAZDA Tribute 2.0 16V | 91 | 124 | 08.2000-07.2004 | driver | |
| MAZDA Xedos 6 1.6 16V | B6 | 79 | 107 | 06.1994 -> | passenger |
| MAZDA Xedos 6 1.6 16V | B69 | 83 | 113 | 08.1992-05.1994 | passenger |
| MAZDA Xedos 6 2.0 V6 | KF1 | 106 | 144 | 01.1992-05.1994 | passenger |
| MAZDA Xedos 6 2.0 V6 | KF1 | 103 | 140 | 06.1994 -> | passenger |
| MAZDA Xedos 9 2.0 V6 | KF | 105 | 143 | 08.1993-01.2000 | passenger |
| MAZDA Xedos 9 2.3 V6 | KJ -ZEM | 155 | 211 | 02.1995-01.2000 | passenger |
| MAZDA Xedos 9 2.5 V6 | KL | 123 | 167 | 07.1993-07.2000 | passenger |
| MAZDA Xedos 9 2.5i V6 | 120 | 164 | 07.2000 -> | passenger | |
| MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 300 TD / E 300 TD 4-Matic | OM 603.960 | 108 | 147 | 06.1993-07.1996 | passenger |
| MITSUBISHI 3000 GT 3.0i 24V | 6 G 72 | 210 | 286 | 06.1992 -> | rear |
| MITSUBISHI Colt V (CJ0) 1.3 | 4 G 13 | 60 | 82 | 10.2000-07.2004 | passenger |
| MITSUBISHI Colt V (CJ0) 1.3 | 4 G 13 | 55 | 75 | 03.1996-12.2000 | passenger |
| MITSUBISHI Colt V (CJ0) 1.5 16V | 4 G 15 | 69 | 94 | 03.1996-12.2000 | passenger |
| MITSUBISHI Colt V (CJ0) 1.6 | 4 G 92 | 76 | 103 | 10.2000-07.2004 | passenger |
| MITSUBISHI Colt V (CJ0) 1.6 | 4 G 92 | 66 | 90 | 03.1996-12.2000 | passenger |
| MITSUBISHI L 200 2.5 TD | 85 | 115 | 10.2001-03.2006 | driver | |
| MITSUBISHI L 200 2.0 | 90 | 122 | 06.1996-03.2006 | driver | |
| MITSUBISHI L 200 2.3 4x4 | 97 | 132 | 06.1996-03.2006 | driver | |
| MITSUBISHI L 200 2.5 D | 55 | 75 | 06.1996-03.2006 | driver | |
| MITSUBISHI L 200 2.5 TD 4x4 | 73 | 99 | 06.1996-12.2001 | driver | |
| MITSUBISHI L 200 2.5 DI-D | 4 D 56 HP | 100 | 136 | 05.2006--> | passenger |
| MITSUBISHI L 200 2.5 DI-D 4x4 | 4 D 56 HP | 131 | 178 | 04.2010 —> | passenger |
| MITSUBISHI L 200 2.5 DI-D | 94 | 128 | 04.2010 —> | passenger | |
| MITSUBISHI Lancer VI 1.3 12V | 4 G 13 | 55 | 75 | 05.1996-09.2003 | passenger |
| MITSUBISHI Lancer VI 1.5 16V | 4 G 15 | 69 | 94 | 12.1995-09.2003 | passenger |
| MITSUBISHI Lancer VI 1.6 16V | 4 G 92 | 66 | 90 | 12.1995-09.2003 | passenger |
| MITSUBISHI Lancer VI 2.0 16V Turbo | 4 G 63 Turbo | 206 | 280 | 01.1999-09.2003 | passenger |
| MITSUBISHI Outlander I (Airtrek) 2.0 16V | 4G63 | 100 | 136 | 04.2003 -> | passenger |
| MITSUBISHI Outlander I (Airtrek) 2.4 16V | CU5W | 118 | 160 | 11.2003 -> | passenger |
| MITSUBISHI Outlander I (Airtrek) 2.0 16V Turbo | 148 | 202 | 09.2004 -> | passenger | |
| MITSUBISHI Pajero II (Shogun/Chall./Montero) 2.4 | 4 G 64 | 82 | 112 | 04.1991--> | driver |
| MITSUBISHI Pajero II (Shogun/Chall./Montero) 2.5 TD | 4 D 56 TD | 73 | 99 | 12.1990-04.2000 | driver |
| MITSUBISHI Pajero II (Shogun/Chall./Montero) 3.0 V6 24V | 6G72 | 130 | 177 | 06.1997 -> | driver |
| MITSUBISHI Pajero II (Shogun/Chall./Montero) 2.8 TD | 4 M 40 | 92 | 125 | 06.1994 -> | driver |
| MITSUBISHI Pajero II (Shogun/Chall./Montero) 3.0 V6 | 6 G 72 | 110 | 150 | 12.1990 -> | driver |
| MITSUBISHI Pajero II (Shogun/Chall./Montero) 3.5 V6 24V | 6G74 | 153 | 208 | 06.1994-04.2000 | driver |
| MITSUBISHI Pajero II (Shogun/Chall./Montero) 3.5 V6 24V | 6G74 | 143 | 194 | 07.1997-04.2000 | driver |
| MITSUBISHI Pajero III (Shogun/Chall./Montero) 1.8 GDI Pinin | 4G93 (GDI) | 88 | 120 | 11.1999 -> | driver |
| MITSUBISHI Pajero III (Shogun/Chall./Montero) 1.8 Pinin | 4G93 | 84 | 114 | 09.2001--> | driver |
| MITSUBISHI Pajero III (Shogun/Chall./Montero) 2.0 GDI Pinin | 4G94 (GDI) | 95 | 129 | 09.2000 -> | driver |
| NISSAN Navara (D40) 2.5 dCi | YD25DDTi | 128 | 174 | 06.2005-> | passenger |
| NISSAN Navara (D40) 2.5 dCi | YD25DDTi | 107 | 145 | 06.2005-> | passenger |
| NISSAN Navara (D40) 2.5 dCi | YD25DDTi | 171 | 10.2006-03.2010 | passenger | |
| NISSAN Navara (D40) 2.5 dCi | 190 | 04.2010 —> | passenger | ||
| NISSAN Navara (D40) 3.0 dCi | V9X | 231 | 06.2010 —> | passenger | |
| NISSAN Pathfinder 2.5 dCi | YD25DDTi | 128 | 174 | 03.2005 -> | passenger |
| NISSAN Pathfinder 4.0 V6 | VQ40DE | 195 | 265 | 05.2005 -> | passenger |
| NISSAN Pathfinder 2.5 dCi | 190 | 04.2010 —> | passenger | ||
| NISSAN Pathfinder 3.0 dCi | V9X | 170 | 231 | 06.2010 —> | passenger |
| NISSAN Patrol GR I 2.8 TD | RD28T | 85 | 116 | 09.1988-06.1997 | driver |
| NISSAN Patrol GR I 4.2 i | TB42E | 121 | 165 | 11.1988-06.1997 | driver |
| NISSAN Patrol II 2.8 TD | RD28T | 85 | 116 | 06.1989-11.1995 | driver |
| NISSAN Pick Up / Navara (720, D21, D22) 2.4i | KA24DE | 98 | 133 | 03.2002-08.2005 | driver |
| NISSAN Pick Up / Navara (720, D21, D22) 2.5 Di | YD25EFI | 98 | 133 | 03.2002-08.2005 | driver |
| NISSAN Vanette/Vanette Cargo/Largo 1.5 | A15 | 201 | 1.6 | 10.1986-05.2014 | passenger |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.4i 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 02.1996-03.2001 | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 08.2002 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 09.2002 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09.2002 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 139 | 190 | 08.2000-09.2001 | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11.2002 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 192 | 08.2001 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 02.2003 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03.2003 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | 02.1998-12.2000 | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 | X 16 SZR | 55 | 75 | 02.1998-12.2000 | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 16V | X16XEL, Z16XE/XEP | 74 | 100 | 02.1998 -> | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 02.1998-09.2000 | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 02.1998-08.2000 | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 11.1999-07.2001 | passenger |
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 10.2000 -> | passenger |
| OPEL Calibra 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 06.1990-08.1997 | driver |
| OPEL Calibra 2.0i 4x4 | C 20 NE | 85 | 115 | 06.1990-08.1997 | driver |
| OPEL Calibra 2.0i 16V | C 20 XE | 110 | 150 | 06.1990-02.1994 | driver |
| OPEL Calibra 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02.1994-08.1997 | driver |
| OPEL Calibra 2.0i 16V 4x4 | C 20 XE | 110 | 150 | 06.1990-02.1994 | driver |
| OPEL Calibra 2.0i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 | 136 | 02.1994-08.1997 | driver |
| OPEL Calibra 2.0i Turbo 4x4 | C 20 LET | 150 | 204 | 03.1992-08.1997 | driver |
| OPEL Calibra 2.5i V6 | C 25 XE | 125 | 170 | 04.1993-08.1997 | driver |
| OPEL Combo B 1.7 DI | Y 17 DTL | 48 | 65 | 09.2001-08.2004 | driver |
| OPEL Combo B 1.7 DTI | Y 17 DT | 55 | 75 | 09.2001-08.2004 | driver |
| OPEL Combo B 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 09.2001-08.2004 | driver |
| OPEL Combo B 1.3 CDTI | Z 13 DT | 51 | 70 | 06.2004-01.2006 | driver |
| OPEL Combo B 1.7 CDTI | Z 17 DTH | 74 | 100 | 06.2004 -> | driver |
| OPEL Combo B 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 06.2004 -> | driver |
| OPEL Combo B 1.6 CNG | Y/Z 16 YNG | 69 | 94 | 06.2005-> | driver |
| OPEL Combo B 1.3 CDTI | Z 13 DTJ | 55 | 75 | 12.2005--> | driver |
| OPEL Signum 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 04.2003 -> | passenger |
| OPEL Signum 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 04.2003 -> | passenger |
| OPEL Signum 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 04.2003 -> | passenger |
| OPEL Signum 3.2 V6 GTS | Y32SE | 155 | 211 | 04.2003 -> | passenger |
| OPEL Signum 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 04.2003 -> | passenger |
| OPEL Signum 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 04.2003 -> | passenger |
| OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 04.2003-08.2005 | passenger |
| OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04.2004 -> | passenger |
| OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 04.2004 -> | passenger |
| OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005 -> | passenger |
| OPEL Signum 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09.2005 -> | passenger |
| OPEL Signum 2.8 V6 Turbo S | Z28NET | 184 | 250 | 02.2006--> | passenger |
| OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 135 | 184 | 09.2005 -> | passenger |
| OPEL Signum 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 10.2005 -> | passenger |
| OPEL Vectra-C 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 03.2002 —> | passenger |
| OPEL Vectra-C 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 03.2002 —> | passenger |
| OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 03.2002 —> | passenger |
| OPEL Vectra-C 2.2 16V | Z22XE | 108 | 147 | 03.2002 —> | passenger |
| OPEL Vectra-C 3.2 V6 GTS | Y/Z32SE | 155 | 211 | 03.2002 —> | passenger |
| OPEL Vectra-C 1.6 16V | Z16XE | 74 | 100 | 03.2002-12.2005 | passenger |
| OPEL Vectra-C 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 03.2003 -> | passenger |
| OPEL Vectra-C 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 09.2003-08.2005 | passenger |
| OPEL Vectra-C 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 09.2003 -> | passenger |
