Кошик
406 відгуків
promo_banner

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 10:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (50) 684-07-63
SRVoil
Кошик

SA 1291 фільтр салону (AUDI A1;SEAT IBIZA;SKODA FABIA II; VW POLO)

309 ₴

Показати оптові ціни
  • Готово до відправки
  • Оптом і в роздріб
  • Код: SA 1291
SA 1291 фільтр салону (AUDI A1;SEAT IBIZA;SKODA FABIA II; VW POLO)
SA 1291 фільтр салону (AUDI A1;SEAT IBIZA;SKODA FABIA II; VW POLO)Готово до відправки
309 ₴
+380 (50) 684-07-63
+380 (50) 684-07-63
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

SA 1291 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі

Розміри   A:254.0  B:2240  H:35.0

Марка Код мотора    кв    л.с. Рік Примітка
AUDI A1 (8X) 1.2 TFSI CBZA 63 85 08.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI CAXA, CNVA 90 122 08.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.6 TDI CAYC 77 105 08.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI S1 CAVG, CTHG, CTJA 136 185 11.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 1.6 TDI CAYB 66 90 11.2010 —>  
AUDI A1 (8X) 2.0 TDI CFHD 105 143 09.2011-->  
AUDI A1 (8X) 2.0 TDI CFHB 100 136 09.2011-->  
AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI CPTA 103 140 04.2012-->  
AUDI A1 (8X) 2.0 TFSI quattro CDLH 188 256 04.2012-->  
AUDI A1 (8X) 1.6 TDI CXMA 85 116 11.2014-->  
AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI CZEA 110 150 11.2014-->  
AUDI A1 (8X) 1.4 TDI CUSB 66 90 11.2014-->  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI   136 185 01.2011-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI   66 90 03.2011-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI   105 143 09.2011-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI   103 140 04.2012-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI   63 86 05.2010-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI   77 105 05.2010-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI   90 122 05.2010-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro   188 256 03.2012-11.2012  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI   100 136 05.2012-04.2015  
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro   170 231 03.2014-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI   92 125 11.2014-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI   110 150 11.2014-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI   85 115 11.2014-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI   66 90 11.2014-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI   141 192 02.2015-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI   70 95 03.2015-10.2018  
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI   60 82 01.2016-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   90 122 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   136 185 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI   63 86 01.2012-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   103 140 04.2012-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI   66 90 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI   77 105 11.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI   100 136 05.2012-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI   105 143 09.2011-04.2015  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro   170 231 03.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI   92 125 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI   110 150 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI   85 115 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI   66 90 11.2014-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI   141 192 02.2015-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI   70 95 03.2015-10.2018  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI   60 82 01.2016-10.2018  
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.6 TDI   66 90 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.2   51 69 04.2008-05.2015  
SEAT IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.2 TDI   55 75 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2   44 60 07.2009-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG   60 81 05.2011-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2   51 70 03.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4   63 85 03.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6   77 105 05.2008-03.2012  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 2.0   85 115 10.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI   110 150 06.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI   66 90 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI   77 105 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI   105 143 01.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   77 105 09.2010-03.2012  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI   55 75 06.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 LPG   51 70 03.2008-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 LPG   63 85 03.2008-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   63 86 08.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI   103 140 10.2013-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0   55 75 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   66 90 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI   81 110 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI   70 95 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI   55 75 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI   66 90 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI   77 105 05.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI   81 110 09.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6   81 110 07.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI   110 150 11.2015-06.2017  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TDI   55 75 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 LPG   60 81 05.2011-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2   51 70 07.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4   63 85 07.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6   77 105 07.2008-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2   44 60 07.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI   110 150 01.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra   132 180 06.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI   66 90 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI   77 105 05.2009-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 2.0 TDI   105 143 01.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   77 105 09.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 LPG   63 85 07.2008-05.2011  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   63 86 08.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI   103 140 10.2013-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0   55 75 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   66 90 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI   70 95 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI   81 110 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI   55 75 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI   66 90 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI   77 105 05.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI   81 110 09.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6   81 110 07.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI   110 150 11.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra   141 192 11.2015-12.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI   110 150 02.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI   55 75 04.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   77 105 09.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2   44 60 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2   51 70 05.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4   63 85 03.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI   66 90 03.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI   77 105 03.2010-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   63 86 09.2012-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI   103 140 10.2013-05.2015  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0   55 75 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   66 90 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI   70 95 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI   81 110 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI   55 75 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI   66 90 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI   77 105 05.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI   81 110 09.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI   110 150 11.2015-07.2016  
SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.6   77 105 02.2012-05.2015  
SEAT Ibiza V 1.6 LPG CNKA   82 05.2011-->  
SEAT Ibiza V 1.2 BCG/ZGPA 51 70 03.2008 ->  
SEAT Ibiza V 1.4 16V BXW, CGGB 63 86 05.2008 ->  
SEAT Ibiza V 1.6 16V BTS 77 105 05.2008 ->  
SEAT Ibiza V 2.0 CEKA 85 115 09.2008 ->  
SEAT Ibiza V 1.6 TDI CAYB 66 90 05.2009-->  
SEAT Ibiza V 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105 05.2009-->  
SEAT Ibiza V 1.4 FSI FR CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 150 06.2009 ->  
SEAT Ibiza V 1.4 TFSI Cupra CAVE, CTHE, CTJC 132 180 06.2009 ->  
SEAT Ibiza V 1.2 CGPB/CGFA 44 60 07.2009 ->  
SEAT Ibiza V 2.0 TDI CFHD 105 143 01.2010-->  
SEAT Ibiza V 1.2 TDI CFWA 55 75 05.2010-->  
SEAT Ibiza V 1.2 TSI CBZB 77 105 06.2010 —>  
SEAT Ibiza V 1.6 TDI CAYA 55 75 05.2010-06.2010  
SEAT Ibiza V 1.2 TSI CBZA 63 86 09.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.2 CGPC 55 75 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.2 TSI CBZA 63 85 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.2 TSI CBZB 77 105 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.4 TSI CAXA 90 122 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.6 MPI CFNA 77 105 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.6 TDI CAYB 66 90 10.2012-->  
SEAT Toledo IV 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105 10.2012-->  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2   55 75 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI   90 122 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6   77 105 07.2013-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   63 86 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   77 105 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI   77 105 07.2012-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI   66 90 06.2013-06.2015  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   66 90 05.2015-05.2017  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI   81 110 05.2015-05.2017  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI   92 125 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI   66 90 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI   85 115 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6   81 110 05.2015-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI   70 95 05.2017-04.2019  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI   81 110 05.2017-04.2019  
SKODA FABIA II (542) 1.2 12V   44 60 11.2011-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2   44 60 12.2006-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2   51 70 01.2007-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.4   63 86 01.2007-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6   77 105 04.2007-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI   63 86 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI   66 90 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI   55 75 04.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS   132 180 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI   55 75 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 LPG   51 69 07.2007-11.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.4 LPG   63 86 01.2007-11.2014  
SKODA FABIA II (542) 1.2 LPG   44 60 03.2009-11.2011  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V BZG, CEVA, CGPA 51 70 01.2007-->  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 16V BXW, CGGB 63 86 02.2007->  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 16V BTS, CFNA 77 105 02.2007->  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V BBM, CHFA 44 60 12.2006-->  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI CBZA 63 86 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TSI RS CAVE 132 160 06.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 TDI CAYA 55 75 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 TDI CAYB 66 90 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 TDI CAYC 77 105 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TDI CFWA 55 75 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI CBZB 77 105 03.2010 —>  
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V CGPB 44 60 11.2011-->  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V   44 60 11.2011-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2   51 70 10.2007-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4   63 86 10.2007-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6   77 105 10.2007-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2   44 60 10.2007-11.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI   63 86 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI   66 90 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI   77 105 03.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI   55 75 04.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS   132 180 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TDI   55 75 05.2010-12.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG   51 69 10.2007-11.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 LPG   63 86 10.2007-11.2014  
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG   44 60 03.2009-11.2011  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0   44 60 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0   55 75 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI   66 90 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI   81 110 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI   66 90 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI   77 105 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI   55 75 05.2015-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.6   81 110 01.2015-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI   70 95 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI   81 110 08.2014-06.2021  
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TSI R5   92 125 02.2018-06.2021  
SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.0 MPI CHYB 55 75 09.2014 ->  
SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.0 MPI CHYA 44 60 09.2014 ->  
SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.2 TSI CJZD 81 110 09.2014 ->  
SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.2 TSI CJZC 66 90 09.2014 ->  
SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.4 TDI CUTA 77 105 09.2014 ->  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0   55 75 10.2014-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI   66 90 10.2014-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI   81 110 10.2014-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI   66 90 10.2014-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI   77 105 10.2014-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0   44 60 10.2014-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI   55 75 05.2015-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.6   81 110 01.2015-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI   70 95 08.2014-12.2022  
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI   81 110 08.2014-12.2022  
SKODA Praktik 1.2 BZG, CGPA 51 70 03.2007 ->  
SKODA Praktik 1.4 TDI BNM 51 70 03.2007 ->  
SKODA Praktik 1.4          
SKODA Praktik 1.4 TDI BMS, BNV 59 80 03.2007 ->  
SKODA Rapid (NA2) 1.6 TDI CLNA 77 105 11.2011-->  
SKODA Rapid (NH3) 1.2 MPI CGPC 55 75 10.2012-->  
SKODA Rapid (NH3) 1.2 TSI CBZA 63 85 10.2012-->  
SKODA Rapid (NH3) 1.2 TSI CBZB 77 105 10.2012-->  
SKODA Rapid (NH3) 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105 10.2012-->  
SKODA Rapid (NH3) 1.4 TSI CAXA 90 122 10.2012-->  
SKODA Rapid (NH3) 1.6 MPI CFNA 77 105 10.2012-->  
SKODA Rapid (NH3) 1.6 TDI CAYB 66 90 10.2012-->  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2   55 75 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI   90 122 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6   77 105 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI   63 86 07.2012-05.2015  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI   77 105 07.2012-05.2015  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI   77 105 07.2012-12.2019  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI   66 90 08.2013-05.2015  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI   66 90 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI   81 110 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI   92 125 05.2015-03.2022  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TDI   66 90 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI   85 115 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6   81 110 05.2015-03.2022  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI   70 95 06.2017-12.2019  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI   81 110 06.2017-12.2019  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 SRE   66 90 06.2015-03.2022  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG   63 86 07.2012-05.2015  
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG   55 75 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI   90 122 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI   63 86 07.2012-05.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI   77 105 07.2012-05.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI   77 105 07.2012-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI   66 90 08.2013-05.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6   77 105 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2   55 75 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI   66 90 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI   81 110 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI   92 125 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI   66 90 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI   85 115 05.2015-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI   70 95 06.2017-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI   81 110 06.2017-12.2019  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 LPG   63 86 07.2012-05.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 LPG   55 75 07.2012-06.2015  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 SRE   81 110 05.2015-12.2019  
SKODA Roomster 1.4 16V BXW, CGGB 63 86 06.2006 ->  
SKODA Roomster 1.6 16V BTS, CFNA 77 105 06.2006 ->  
SKODA Roomster 1.2 12V BZG, CGPA 51 70 01.2007-->  
SKODA Roomster 1.2 TDI CFWA 55 75 03.2010 —>  
SKODA Roomster 1.6 TDI CAYB 66 90 03.2010 —>  
SKODA Roomster 1.6 TDI CAYC 77 105 03.2010 —>  
SKODA Roomster 1.2 TSI CBZA 63 86 03.2010 —>  
SKODA Roomster 1.2 TSI CBZB 77 105 03.2010 —>  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TDI   55 75 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4   63 86 09.2006-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6   77 105 09.2006-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2   51 70 01.2007-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI   77 105 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI   63 86 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI   66 90 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI   77 105 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 LPG   63 86 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 LPG   51 69 03.2009-05.2015  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI   63 86 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI   55 75 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI   66 90 03.2010-05.2015  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2   51 70 03.2007-05.2015  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4   63 86 03.2007-05.2015  
VW FOX Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI   51 70 04.2005-12.2009  
VW POLO CityVan (6R) 1.2 TSi   66 90 05.2011-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.4 GTi   132 179 05.2010-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.2   44 60 03.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.2 BlueMotion   51 69 03.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.2 TDi BlueMotion   55 75 10.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.6 TDi   55 75 06.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.4   63 86 03.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.6 TDi BlueMotion   66 90 06.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.2 TSi BlueMotion   77 105 11.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.6 TDi   77 105 06.2009-05.2014  
VW POLO CityVan (6R) 1.0   44 60 01.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.0   55 75 01.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.0 TSI   70 95 11.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.2 TSI   66 90 02.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.2 TSI   81 110 01.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.4 TSI   110 150 05.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.4 TDI   55 75 03.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.4 TDI   66 90 02.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.0 TSI   81 110 11.2014-10.2017  
VW POLO CityVan (6R) 1.4 TDI   77 105 03.2014-10.2017  
